- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Asahi-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Base de prevenção de desastre de área (refúgio indicado em um desastre de terremoto)
É o texto daqui.
Base de prevenção de desastre de área (refúgio indicado em um desastre de terremoto)
Data de atualização última 20 de fevereiro de 2025
Com a base de prevenção de desastre de área
Uma base de prevenção de desastre de área (refúgio indicado) é o lugar que perdeu um lugar da vida pelo colapso de edifício causado pelo desastre de terremoto e vidas.
Marco escolas de cidade como «um refúgio indicado» em Yokohama-shi e além disso guardo a função como as «bases de entrega e coleção como provisões, a informação a habitantes» «a base da operação de resgate pela ajuda mútua» e chamo-a com «uma base de prevenção de desastre local». (por favor ver a página «da base de prevenção de desastre local» de mais informação sobre uma base de prevenção de desastre de área.)
Quando até um lugar da cidade observa o terremoto que é mais alto do que a intensidade 5 superiores, a base de prevenção de desastre de área estabelece-se, e, em caso do Asahi-ku, 37 pequena média marca escolas de suporte em particular na base de prevenção de desastre de área segundo as áreas.
É (torres necessitadas) que é difícil onde perdeu para casa para evacuar à base de prevenção de desastre de área e continuar a vida em casa.
※Quando vivo em casa uma vida danificada, posso adquirir a informação, as provisões de alívio que por ir visitar a base de prevenção de desastre local, reúna-se na base de prevenção de desastre local.
※Evacuação, a aceitação no momento da ocorrência de desastre segue a divisão em zonas de cada base de prevenção de desastre local que marcaram como um princípio anteriormente, mas até outras bases de prevenção de desastre de área aceitam a evacuação dependendo da situação de dano.
Posso evacuar sobre a pessoa que não vive na área feita dividindo em zonas.
※Apesar da participação da associação de vizinhança de associação dos residentes, posso evacuar.
※Pelo carro privadamente possuído à prevenção de desastre de área a base não pode correr nele.
※Estabeleço-o, e a base de prevenção de desastre de área dirige-se bem como a direção de base de prevenção de desastre local pela cooperação do refugiado.
A prevenção de desastre de área de Asahi-ku baseia a mesa
No. | O nome da base | Áreas de previsão |
---|---|---|
1 | Guindaste ケ 峯小学校 | Kawajima-machi 1574-1925 1, Tsurugamine 1-63, 69-89, 95, 96 2, Tsurugamine Nishikawashimacho |
2 | A firmeza-maru escola elementar | Shirane 1 |
3 | Shirane escola elementar | 1, Nakashirane |
4 | Kamishirane escola elementar | 2-31, Nakashirane - 33o, o 37o, o 39o, o 40o, o 46o, o 47o 3, Nakashirane 4, Nakashirane Shiranecho 2-34, Kamishirane - 37o, o 39o 3-1, Kamishirane - 30o, o 34o - 41o |
5 | Floresta Escola Elementar das quatro estações | Kamishirane-cho 717-794, 795 (mas marco a antiga Escola secundária de Kamishirane Jr sobre a casa de Hikarigaoka municipal) 796-982, 1139-1447 |
6 | Imajuku escola elementar | Imajukuhigashi-cho 511-806, 808, 809, 811-831, 833-1637 (mas marco Imajuku Escola Elementar do Sul aproximadamente 1530-2, 1543-1), 1639-1666 |
7 | Imajuku Escola Elementar do Sul | 1530-2, Imajukuhigashicho, 1543-1, 1638 Imajukuminamicho 1-2229, 2231-2240, 2242-2288, 2290-2343 Imagawa-cho 35-47, 50-52, 55-123 |
8 | Escola de capital Oka elementar | Imajukunishicho Tsuokacho Shimokawai-cho Yasashicho 1197-1203, 1271-1281, 1283-1835, 1850-2023 Kanegaya 417-485, 487, 488 |
9 | Kawai escola elementar | Kawaishukucho Kawaihoncho (mas marco a Escola Elementar Kamikawai aproximadamente 58-3, 58-4, 59-4, 59-5, 59-8, 59-9, 59-11, 60-9, 60-13, 60-16 - 60-21, 104-112, 126) 3220, Kamikawaicho, 3226, 3228, 3230, 3231, 3233 |
10 | Kamikawai escola elementar | 58-3, Kawaihoncho, 58-4, 59-4, 59-5, 59-8, 59-9, 59-11, 60-9, 60-13, 60-16 - 60-21, 104-112, 126 |
11 | Wakabadai escola de suporte especial | 1, Wakabadai 2-1, Wakabadai - sexto, o 20o - 29o |
12 | Wakabadai escola elementar | 2-7, Wakabadai - 19o 3-2, Wakabadai - oitavo 4-14, Wakabadai - 24o |
13 | Antiga escola secundária de Wakabadainishi Jr | 3-1, Wakabadai, nono - 15o 4-1, Wakabadai - décimo terceiro, o 25o - 36o |
14 | Sasanodai escola elementar | Yasashicho 1194-1197, 1204-1270, 1282, 1836-1849 |
15 | Higashikibogaoka escola elementar | Imajuku-cho 2578-2706 Higashikibogaoka 55-95, 107-143, 148-187, 189-227, 241-260 Nakao 1-39 - 44o 2, Imajuku 51-70 |
16 | Kibogaoka escola elementar | Higashikibogaoka 5-11, 96-106, 144-147, 188, 228-240 Nakakibogaoka 1-10, 21-30, 45-260 |
17 | Bom departamento Escola Elementar | Minamikibogaoka 1-77 Zenbucho 1-96, 126-160 |
18 | Sachigaoka escola elementar | Kashiwacho 26-135 Sachigaoka 50-145, 147-198 Nakakibogaoka 11-20, 31-44 Zenbucho 97-125 |
19 | Nakao escola elementar | Nakao 1-1, o terceiro - 38o, o 45o - 59o Nakao 2-4 - 30o 1, Futamatagawa 53-60 Sachigaoka 20-43 Higashikibogaoka 1-4, 12-54 |
20 | Nakazawa escola elementar | Hajime Nakazawa chome Nakazawa 2-1 - 40o, o 42o Nakazawa 3-1 - 27o, o 33o - 終番 Nakao 2-30 2-1, Imajuku - terço, o 36o, o 37o |
21 | Futamatagawa escola elementar | 81, Shikimidai, 84-113 Nakao 1-1, o segundo Nakao 2-1 - terço 1, Futamatagawa 1-53, 55, 62-88 Honmuracho Sachigaoka 1-19, 44-49 |
22 | Makigahara escola elementar | Oikecho (mas marco Motoshuku do Sul Escola Elementar aproximadamente 1, Oikecho - décimo) Makigahara 13-17, 48, 50-148 Kashiwacho 1-25 146, Sachigaoka |
23 | Motoshuku do Sul escola elementar | Motoshuku-cho 103-105, 107-136 Minamihonjukucho 1, Oikecho - décimo |
24 | Motoshuku escola elementar | 1, Tsurugamine 64-68, 86, 90-94, 97-100 Imagawa-cho 1-34, 48, 49, 53, 54 Shikimidai 1-83 Motoshuku-cho 1-102, 106 |
25 | Sakonyama escola elementar | Kawajima-machi 1990-2045 1, bloco de Sakonyama (1, 16), 2 blocos (1, 1997) Mitanda-cho 1-160, 222-286 Kirigasaku |
26 | Escola secundária de Sakonyama Jr | 3, blocos do bloco (157), 4 de Sakonyama (157, 171, 1116), 5 blocos (171, 1296), o 6 bloco (1186) Odaka-cho |
27 | Sakonyama escola de suporte especial | Ichizawacho 553-644, 861-979, 991, 995, 1035-1050, 1072-1081, 1182-1187, 1209 7, o bloco (1186) de Sakonyama, 8 blocos (448, 1010, 1186), o 9 bloco (448) |
28 | Brejo de cidade Escola Elementar | Ichizawacho 1-552, 645-860, 980-990, 992-994, 996-1034, 1051-1071, 1082-1181, 1188-1245 Mitanda-cho 161-221 |
29 | Antiga escola secundária de Kamishirane Jr | 795, Kamishiranecho (casa de Hikarigaoka municipal) |
30 | Guindaste ケ 峯中学校 | Shirane 3-26 |
31 | Escola secundária de Imajuku Jr | Shirane 5-62 - 69o 131, Kamishiranecho, 132 807, Imajukuhigashicho, 810, 832 |
32 | Kamishirane Escola secundária Júnior do Norte | 2-38, Nakashirane, o 41o - 45o, o 49o - 51o Kamishirane-cho 113-130, 133-716, 983-1138 2-1, Kamishirane - 33o, o 38o - 66o 3-31, Kamishirane - 33o |
33 | Escola secundária de júnior de Asahi | Imajuku-cho 2475-2577 2230, Imajukuminamicho, 2241, 2289 Kanegaya 485-487, 491-610 2-1, Kanegaya - quinto, décimo terceiro, 14o, o 19o - 37o Nakazawa 2-28, o 40o, o 41o Nakazawa 3-26 - 32o 1, Imajuku 2-3, Imajuku - 35o, o 38o - 50o, 60o, o 71o - 終番 |
34 | Escola secundária de Minamikibogaoka Jr | Minamikibogaoka 78-139 |
35 | Escola secundária de Makigahara Jr | 2, Futamatagawa Makigahara 1-12, 18-47, 49 |
36 | Escola secundária de Motoshuku Jr | Kawajima-machi 1926-1989, 2046-2154 |
37 | Escola secundária de Arai Jr | Kawajima-machi 2846-3105 |
Posso confirmá-lo deste «habitante de Asahi-ku de uma vida de ala, mapa de prevenção de desastre» sobre o lugar de cada base de prevenção de desastre de área.
※Em abril de 2023, a Escola secundária de Kamishirane Jr e Asahi a Escola secundária Júnior do Norte integrou-o, e Kamishirane Escola secundária Júnior do Norte fecharam uma escola e Asahi a escola secundária júnior do Norte mudou um nome em Kamishirane escola secundária júnior do Norte.
Interrogação a esta página
Asahi-ku administração Geral gestão de crises de Divisão, carga de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-954-6007
Um telefone: 045-954-6007
Fax: 045-951-3401
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 574-914-017