- Página de topo de Yokohama-shi
- Negócio
- Cardápio segundo o campo
- A criação, planejamento de cidade
- Planejamento de cidade
- Restrições de planejamento de cidade, prova
- Limite das facilidades de casa de 1, complexo de alojamento de Wakabadai
É o texto daqui.
Limite das facilidades de casa de 1, complexo de alojamento de Wakabadai
Data de atualização última 23 de outubro de 2023
Com as facilidades de casa do lugar de grupo
São facilidades municipais fixadas para as facilidades de casa do lugar de grupo na Cidade o Parágrafo 1 8 do Artigo 11 de lei que Planeja e Divide em zonas.
Quando o construo nas facilidades de casa do lugar de grupo, Cidade a permissão do Artigo 53 de lei que Planeja e Divide em zonas é necessária.
Cidade planejando conteúdos de decisão das facilidades de casa de 1, complexo de alojamento de Wakabadai
Nome | Facilidades de casa de 1, complexo de alojamento de Wakabadai | |||
---|---|---|---|---|
Posição | Kamikawaicho, Asahi-ku, de 1 ano, Wakabadai, 2, Wakabadai, 3, Wakabadai e 4, Wakabadai e 6, Kirigaoka, Midori-ku e a terra de Mihocho | |||
Área | Sobre 89.6ha | |||
O número planejado de casas da casa | De muitos andares | Aproximadamente 6,350 casas | ||
Classe média | Aproximadamente 200 casas | |||
Edifício baixo | ― | |||
Total | Aproximadamente 6,550 casas | |||
Política da colocação | A comunidade Facilidades | Caminho | Em consideração à cooperação com o tráfego de erupção e a área do lado de fora, coloque uma estrada da largura 16 m e 12 m a dois e os três do Norte e do Sul ao Leste e Oeste, na ala de casa localizam três ruas de divisão da largura 8 m para planejar o uso eficiente. Localizo uma bicicleta, os arredores pedestres da largura 8 m - 4.5 m para que um pedaler e um passeador o usem seguramente e confortavelmente atar todas as áreas em conjunto, e a parte de intersecção com o caminho fá-lo com uma separação de grau e planeja a segurança como passeadores. | |
Um parque e terreno verde | Localizo um Parque de distrito (sobre 5.5ha), parque de vizinhança três (sobre 7.4ha) e seis parques de bloco (sobre 1.9ha). Localizo um terreno verde (sobre 4.5ha). | |||
Outras facilidades públicas | Diz-se de um braço de um tipo de rio, e o método de drenagem descarrega a água de chuva no rio de roupa de cânhamo, e a água imunda processa-o no centro de reprodução de água de Tsuzuki. Estabeleço um consórcio de ônibus (sobre 0.5ha). | |||
Facilidades do interesse público | 1 escola | Escola (retiro um jardim de infância.) Localizo a coisa que é semelhante a, estes biblioteca ou outro na posição para mostrar ao mapa ilustrado em total e localizá-lo em C' bloco e o D' bloco apropriadamente. | ||
2 facilidades de cultura de educação | Localizo-o na posição para mostrar ao mapa ilustrado em total. | |||
3 jardins de infância | Localizo um jardim de infância, uma escola de quarto de crianças na posição para mostrar ao mapa ilustrado em total e localizá-lo no distrito de centro, C' bloco, D' bloco e o bloco de E apropriadamente. | |||
4 hospitais | Localizo um hospital na posição para mostrar ao mapa ilustrado em total e localizar um hospital e um escritório médico no distrito de centro, Um' bloco, B' bloco, C' bloco e o D' bloco apropriadamente. | |||
5 facilidades de prosperidade | Localizo a coisa que é semelhante à casa de saúde, prosperidade para casa, centro de prosperidade do velho, criança estas facilidades de prosperidade ou outro na posição para mostrar ao mapa ilustrado em total e localizá-lo no distrito de centro, Um' bloco, B' bloco, C' bloco, D' bloco e o bloco de E apropriadamente. | |||
6 facilidades de assistência de aluno | Coloco uma facilidade de assistência de aluno, uma escola de abarrotamento no distrito de centro, Um' bloco, B' bloco, D' bloco e o bloco de E apropriadamente. | |||
7 lojas | Localizo a coisa que é semelhante à loja, estes restaurante ou outro no distrito de centro, Um' bloco, B» bloco e o D» bloco apropriadamente. | |||
8 ou outras facilidades | Localizo um escritório, o escritório de administração de facilidades de casa, facilidades de área de estacionamento no distrito de centro apropriadamente. | |||
Casa | Penso que uma casa de muitos andares planeja bons meios ambientes vizinhos e harmonia e a localiza para segurar as horas de luz do dia no solstício de inverno mais de quatro horas. A casa de classe média localiza-o em consideração a um elemento da correspondência com a topografia e o cenário. |
Segundo «a indicação de mapa ilustrada quanto à política da colocação de uma área, um limite da proporção de cobertura do edifício, o limite da proporção de área ocupada do edifício e facilidades públicas, facilidades do interesse público e a casa em total»
A figura 1 de plano (PDF: 1,634 KBS)
A figura 2 de plano (PDF: 1,609 KBS)
Por favor confirme esta «coleção de glossários» (PDF: 267 KBS) sobre cada termo.
Defini um limite a um edifício principal
Item | Conteúdo |
---|---|
Use restrições do edifício | Facilidades públicas, facilidades do interesse público, a colocação da casa determina-se por uma política da colocação. |
Edifício baixo, classe média, distinção de muitos andares | Torna-se uma casa de muitos andares e a casa de classe média. (de muitos andares, por favor refira-se a uma lista mostrada abaixo para a divisão da classe média.) |
O número de restrições de casas, proporção de área ocupada, proporção de cobertura | Em conjunto com cada bloco, o número das unidades vivem, proporção de área ocupada, a proporção de cobertura estabelece-se em um distrito de centro, ala de casa. |
A autoluz solar | Por favor segure a autoluz solar quatro horas ou mais na casa em um dia no solstício de inverno. |
O número de restrições de casas, proporção de área ocupada, proporção de cobertura cada bloco
Bloco | Plottage | O número de casas | De muitos andares | Classe média | Proporção de área ocupada | Proporção de cobertura |
---|---|---|---|---|---|---|
(Rede) | Sobre 8.3ha | Aproximadamente 1,300 casas | 1,300 casas | ― | 18/10 ou menos | 1.9/10 ou menos |
B (rede) | Sobre 12.7ha | Aproximadamente 1,820 casas | 1,700 casas | 120 casas | 17/10 ou menos | 2.1/10 ou menos |
C (rede) | Sobre 8.1ha | Aproximadamente 1,250 casas | 1,210 casas | 40 casas | 20/10 ou menos | 5.2/10 ou menos |
D (rede) | Sobre 12.9ha | Aproximadamente 2,180 casas | 2,140 casas | 40 casas | 20/10 ou menos | 2.6/10 ou menos |
Distrito de centro (grosa) | Sobre 6.5ha | Aproximadamente 900 casas | 900 casas | ― | 20/10 ou menos | 6.0/10 ou menos |
Ala de casa (grosa) | Sobre 83.1ha | Aproximadamente 5,650 casas | 5,450 casas | 200 casas | 9/10 ou menos | 1.5/10 ou menos |
O total | Sobre 89.6ha | Aproximadamente 6,550 casas | ― | ― | ― | ― |
Um leitor de PDF pode ser necessário separadamente para abrir o arquivo do Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não o tem pode carregar dele livre de despesas da companhia da Adobe.
A carregar do Leitor do Adobe Acrobat Distrito de Colúmbia
Interrogação a esta página
Responsável de construir a estação Planejando a cidade planejando a instrução de seção
Um telefone: 045-671-3510
Um telefone: 045-671-3510
Fax: 045-550-4913
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 270-612-102