É o texto daqui.
Sumário
Data de atualização última 16 de janeiro de 2025
Yokohama-shi estabeleceu o primeiro Mercado Por atacado Central no terceiro, o Japão do Leste no país inteiro em Kanagawa-ku em fevereiro de 1931. Estabeleci o mercado de carne comestível que tratou principalmente com a carne em novembro de 1959 em Tsurumi-ku e além disso estabeleceu Nambushijo contra um fundo do aumento da exigência deste mercado de cidade pelo crescimento de população em Kanazawa-ku em novembro de 1973.
Contudo, recebi reduções em quantidade do manejo de mercado recente e, baseado «na política básica sobre a reorganização, o aumento funcional do Mercado Por atacado Central Yokohama-shi» que inventei em 2010, aboli Nambushijo do Mercado Por atacado Central em março de 2015 e o troquei ao mercado de venda no varejo de distrito privado sobre a região de verduras e frutos, o funcionário de tribunal de indústrias da pesca sobre a unificação, a região de flor em casa em abril do ano.
Estabeleço 2 mercados de casa, o mercado de carne comestível baseado na lei de mercado por atacado e as regulações de deveres de Mercado Por atacado Centrais Yokohama-shi e dirijo Yokohama-shi e substituo sob a provisão constante como os perecíveis seguros, fiáveis que são indispensáveis para a vida diária com o negócio justo e eficaz agora.
Nome de mercado | Casa | Mercado de carne comestível |
---|---|---|
A data de estabelecimento | 11 de fevereiro de 1931 | 5 de novembro de 1959 |
A posição | Kanagawa-ku | Tsurumi-ku |
Plottage | 115,870m2 | 42,739m2 |
O item de manejo | Frutos e verduras, produtos de indústria da pesca | Carne comestível |
Criação (a realização) | Frutos e espinhaço de verduras | O espinhaço de edifício principal |
(desde o primeiro de abril de 2024)
Companhia relacionada ao mercado
Divisão | O número das companhias | ||
---|---|---|---|
Casa | Mercado de carne comestível | ||
Companhia por atacado | Frutos e parte de verduras | 1 | - |
O funcionário de tribunal de indústrias da pesca | 2 | - | |
Departamento de carne comestível | - | 1 | |
O total | 3 | 1 | |
Companhia de venda no varejo de relação | Frutos e parte de verduras | 26 | - |
O funcionário de tribunal de indústrias da pesca | 57 | - | |
Departamento de carne comestível | - | 3 | |
O total | 83 | 3 |
(desde o primeiro de abril de 2024)
Divisão | O número das companhias | |||
---|---|---|---|---|
Casa | Mercado de carne comestível | |||
Companhia associada | Em primeira classe | Comércio de venda no varejo de comida | 10 | - |
買荷保管業 | 1 | - | ||
Expedição de indústria | 3 | - | ||
Negócio do armazém | 2 | - | ||
Processamento de negócio | 3 | - | ||
Couro como matéria-prima e O negócio de manejo como os órgãos internos | - | 2 | ||
Total | 19 | 2 | ||
A segunda espécie | Comer e beber negócio | 13 | 1 | |
Agência de vendas autorizada de necessidades | 4 | - | ||
O negócio de finanças | 1 | - | ||
Negócio de penteado | 1 | - | ||
Total | 19 | 1 | ||
O total | 38 | 3 |
Comprar e vender participante
Mercados | Casa | Mercado de carne comestível | ||
---|---|---|---|---|
Classe | Frutos e verduras | Produtos de indústria da pesca | Carne comestível | |
A cidade | 362 | 18 | 92 | |
Os subúrbios | A residência oficial dos administradores Kanagawa | 157 | 5 | 34 |
Tóquio | 30 | 6 | 33 | |
Outros | 35 | 2 | 31 | |
Total | 222 | 13 | 98 | |
O total | 584 | 31 | 190 |
(desde o primeiro de abril de 2024)
Interrogação a esta página
O Escritório de Assuntos Econômico Mercado Por atacado Central seção de ajuste de administração de casa
Um telefone: 045-459-3305
Um telefone: 045-459-3305
Fax: 045-459-3307
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 486-794-577