- Página de topo de Yokohama-shi
- Informação de administração municipal
- Administração administrativa, inspeção
- As regulações, regras, boletim de cidade
- Procedimento administrativo
- O manejo padrão do período de autorização Yokohama-shi necessita-se para a disposição
- Quando há um motor que tem autoridade de disposição no escritório de prefeito
- O padrão de estação de jovens de crianças processamento de período
É o texto daqui.
O padrão de estação de jovens de crianças processamento de período
※Durante estes períodos de processamento padrão, os dias necessitados para a revisão não se incluem.
Data de atualização última o primeiro de outubro de 2024
Seção de jurisdição | Leis de terras e ordens ou as regulações | Artigo Grounds [artigo - cláusula (questão)] | Trabalho de escrivaninha para afetar a autorização | Período de processamento padrão | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Completamente Os dias | Caminho Motores | Caminho Os dias | ||||
Seção de auditoria interna | O método de prosperidade social | 32 | A autorização de estabelecimento da corporação de prosperidade social | 30 | - | - |
43 | Os artigos da associação modificam a autorização da corporação de prosperidade social | 30 | - | - | ||
Divisão de Manutenção de facilidades de crianças | A lei de prosperidade de crianças | 35-4 | A autorização de colocação da escola de quarto de crianças | 45 | - | - |
35-7 | A abolição da escola de quarto de crianças, aprovação da parada | 45 | - | - | ||
Assistência, seção de administração de educação | As regulações sobre o auxílio da fundação educativa | 3, 4 | Decisão (subsídios como jardins de infância privados) do auxílio | 90 | - | - |
Decisão (criança de suporte especial com uma inabilidade subsídios de despesas educativos como jardins de infância privados) do auxílio | 150 | - | - | |||
Decisão (subsídio de custos de manutenção de facilidades de jardim de infância privado) do auxílio | 90 | - | - | |||
Seção de família de crianças | O método de subsídio de crianças | 7-1 | Autorização da qualificação de recipiente do subsídio de crianças e a soma | 60 | O correio à seção de família de crianças de estação de jovens de crianças ou cada criança de ala para casa apoia a seção | 10 |
9-1 | Revisão de aumento do subsídio de crianças | 60 | O correio à seção de família de crianças de estação de jovens de crianças ou cada criança de ala para casa apoia a seção | 10 | ||
O método de subsídio de dependência de crianças | 6-1 | Autorização da qualificação de recipiente do subsídio de dependência de crianças e a soma | 60 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 15 | |
8-1 | Revisão de aumento do subsídio de dependência de crianças | 60 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 15 | ||
Lei sobre a provisão como subsídios de dependência de crianças especiais | 5-1 | Autorização da qualificação de recipiente do subsídio de dependência de crianças especial e a soma | 90 | Cada criança de ala para casa apoia a seção e a idade promovida, a seção de suporte de obstáculo | 15 | |
16 | Revisão de aumento do subsídio de dependência de crianças especial | 90 | Cada criança de ala para casa apoia a seção e a idade promovida, a seção de suporte de obstáculo | 15 | ||
A mãe e o método de prosperidade de viúva e criança | 13-1, 32-1 | Empréstimo de um maternal e fundo de prosperidade de crianças ou o fundo de prosperidade de viúva | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | |
15, 32-4 | Dinheiro de isenção de retribuição | 45-120 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | ||
A mãe e a ordem de execução de método de prosperidade de viúva e criança | 8-5, 37-2 | Período de extensão de diferimento | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | |
17, 38 | O cancelamento custou a isenção de coleção | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | ||
19-1, 38 | Adiamento de ouro de retribuição de pagamento | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | ||
A mãe e o método de prosperidade de viúva e criança detalharam regulações de execução | 8 2-1 | Aprovação de modificação de fiador de um maternal e fundo de prosperidade de crianças ou o fundo de prosperidade de viúva | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | |
9-1 | Decisão da parada de subvenção do empréstimo ou a redução | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | ||
11-2 | Decisão do empréstimo de aumento | 45 | Cada criança de ala para casa apoia a seção | 30 | ||
As regulações sobre o seguro de fidelidade como família de Yokohama-shi de crianças de criança e mãe | 5 | Aprovação de uma cidade que se torna fiador | 40 | Cada criança de ala para casa apoia a seção, cada centro de consulta de crianças | 20 | |
7 | Aplicação do contrato de seguro de fidelidade de um empregador e a cidade | 40 | Cada criança de ala para casa apoia a seção, cada centro de consulta de crianças | 20 | ||
As regulações de execução de regulações sobre o seguro de fidelidade como família de Yokohama-shi de crianças de criança e mãe | 9 | Redução de impostos do dinheiro de reclamação para compensação | 14 | Cada criança de ala para casa apoia a seção, cada centro de consulta de crianças | 7 | |
Seção de proteção direita da criança | A lei de prosperidade de crianças | 35-4 | A instituição de prosperidade de crianças que estabelece autorização | 45 | - | - |
35-7 | A abolição de instituição de prosperidade de crianças, aprovação da parada | 45 | - | - | ||
47-1 | Permissão da adoção | 20 | - | - | ||
Regra sobre a coleção como as despesas de prosperidade sociais como pessoas de entrada de instituição de prosperidade de crianças Yokohama-shi | 3 | Redução de impostos como despesas de prosperidade sociais | 14 | Cada centro de consulta de crianças | 7 | |
Criança com uma seção de saúde de prosperidade de inabilidade | A pessoa de Yokohama-shi com um conhecimento de inabilidade físico fornece à regra | 6-1 | Decisão do estudante de conhecimento | 60 | - | - |
Regra sobre a coleção como as despesas de prosperidade sociais como pessoas de entrada de instituição de prosperidade de crianças Yokohama-shi | 3 | Redução de aprovação fiscal como despesas de prosperidade sociais | 14 | Cada centro de consulta de crianças | 7 |
Interrogação a esta página
Escritório de Assuntos geral seção de legislação de departamento de assuntos geral
Um telefone: 045-671-2093
Um telefone: 045-671-2093
Fax: 045-664-5484
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 204-831-534