- Página de topo de Yokohama-shi
- Informação de administração municipal
- Sobre Yokohama-shi
- Estatística, investigação
- Portal de informação de estatística
- Achados de estatística principais
- Investigação de estatística comercial
- A investigação de estatística Yokohama-shi resulta o relatório comercial em 2002
- Conde - Seya-ku segundo a parte central da cidade da tabela 6 segundo o campo de investigação de estatística comercial em 2002
É o texto daqui.
Conde - Seya-ku segundo a parte central da cidade da tabela 6 segundo o campo de investigação de estatística comercial em 2002
Data de atualização última 19 de julho de 2024
Parte central da cidade da tabela 6, classificação de posição social medíocre industrial (escalas de área ocupada comerciais), o número dos empregados, o montante anual de venda de produto, o montante de propriedades de produto e área ocupada comercial (só quanto ao negócio no varejo)
Classificação durante a indústria | O número dos escritórios segundo a escala de área ocupada comercial | O número dos empregados (pessoas) | O montante de venda de produto anual (Dez mil ienes) | O montante de propriedades de produto (Dez mil ienes) | Área ocupada comercial (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9㎡ O seguinte | 10 ... 29㎡ | 30 ... 49㎡ | 50 ... 99㎡ | 100 ... 299㎡ | 300 ... 499㎡ | 500㎡ O acima mencionado | ||||||
Venda o metro de negócios no varejo | 143 | 9 | 49 | 32 | 27 | 17 | 4 | 5 | 1,115 | 1,578,600 | 105,533 | 15,221 | |
55 | Vários produtos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Tecido, roupa, pertences pessoais | 37 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 115 | 135,046 | 26,137 | 2,359 |
57 | Comida e bebida de produto de cargas | 47 | 3 | 18 | 9 | 6 | 7 | - | 4 | 727 | 1,073,452 | 30,325 | 8,694 |
58 | Carro, bicicleta | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | Mobília, じゅう dispositivo, aparelho de máquina | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | Outros negócios no varejo | 45 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 | 2 | - | 213 | 293,459 | 43,446 | 2,901 |
Classificação durante a indústria | O número dos escritórios segundo a escala de área ocupada comercial | O número dos empregados (pessoas) | O montante de venda de produto anual (Dez mil ienes) | O montante de propriedades de produto (Dez mil ienes) | Área ocupada comercial (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9㎡ O seguinte | 10 ... 29㎡ | 30 ... 49㎡ | 50 ... 99㎡ | 100 ... 299㎡ | 300 ... 499㎡ | 500㎡ O acima mencionado | ||||||
Venda o metro de negócios no varejo | 167 | 20 | 45 | 41 | 34 | 23 | 2 | 2 | 1,369 | 2,277,593 | 166,321 | 22,822 | |
55 | Vários produtos | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | Tecido, roupa, pertences pessoais | 46 | 2 | 7 | 14 | 14 | 9 | - | - | 183 | 228,394 | 35,869 | 3,019 |
57 | Comida e bebida de produto de cargas | 56 | 7 | 22 | 13 | 7 | 6 | - | 1 | 640 | 981,693 | 29,588 | 7,431 |
58 | Carro, bicicleta | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | Mobília, じゅう dispositivo, aparelho de máquina | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 26 | 30,715 | 3,051 | 298 |
60 | Outros negócios no varejo | 49 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | 287 | 451,172 | 60,168 | 3,080 |
Interrogação a esta página
A estação de gestão de política Seção de Sistemas de informação de estatística de departamento de assuntos geral
Um telefone: 045-671-4207
Um telefone: 045-671-4207
Fax: 045-663-0130
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 796-908-865