É o texto daqui.
Linha de KA
Data de atualização última 2 de fevereiro de 2022
か
Palavra-chave | O campo |
---|---|
Fechamento de cuidado | 13-9 |
Seguro de saúde | 14-7 |
Estrangeiro (criança, o número de estudantes) | 16-3 |
Estrangeiro (população, casa) | 2-8 |
Estrangeiro (dinâmica de população) | 2-12 |
Estrangeiro (funcionário) | 13-3 |
Empresa estrangeira | 3-8 |
O número das companhias | 3-4 |
Casa de família nuclear | 2-20 |
Escola vocacional | 16-5 |
Estimulante | 17-8 |
Contexto educativo | 2-10 |
Fogo | 17-11 |
Seguro de fogo | 7-5 |
Empréstimos | 7-1 |
O produto de terra habitável | 1-4 |
Rendimento disponível | 12-3 |
Gás | 11-2 |
Rio | 1-4 |
Crematório | 15-8 |
Tipo de família | 2-20 |
Preço de gás | 12-2 |
Venda de catálogo | 6-4 |
Animal doméstico | 4-4 |
Facilidades de escola | 16-8 |
Tribunal de família | 17-2 |
Frete (porto) | 8-1 |
Frete (estrada de ferro) | 9-2 |
Cancro (neoplasma maligno) | 2-14 |
Tribunal sumário | 17-1 |
Higiene ambiental | 15-8 |
O número dos turistas | 16-18 |
Enfermeira | 15-3 |
O número de pacientes (doença contagiosa) | 15-5 |
O número de pacientes (hospital) | 15-4 |
Pessoa desempregada | 13-2 |
Doença contagiosa | 15-5 |
Vir
Palavra-chave | O campo |
---|---|
O número de membros da Dieta | 20-3 |
Temperatura | 1-6 |
Contabilidade corporativa | 19-4 |
Vendas da companhia | 3-9 |
O número de companhias (companhia de pais, filiais) | 3-6 |
O número de companhias (afiliadas de maneira estrangeira) | 3-8 |
O número de companhias (organizações de gestão, o número da empresa privada) | 3-7 |
O número de companhias (fila de capital) | 3-4 |
O número de companhias (tribunal nobre, ramos) | 3-5 |
Fracasso de negócios da companhia | 7-4 |
Criança de casa que volta, estudante | 16-3 |
O tempo | 1-6 |
Base | 17-13 |
Escola de educação obrigatória | 16-2 |
Abuso | 14-2 |
Primeiros socorros | 17-12 |
O número das ofertas de emprego | 13-10 |
Salário (base mensal) | 13-12 |
Salário (trabalhadores municipais) | 20-4 |
Casa de salário | 10-8 |
Facilidade educativa | 16-8 |
Despesas educativas | 16-10 |
O número de profissão docente (escolas secundárias e primárias, meias) | 16-2 |
O número de profissão docente (escolas vocacionais especiais) | 16-5 |
O número de profissão docente (colégio com curso bienal universitário) | 16-4 |
O número de profissão docente (jardim de infância) | 16-1 |
Casa de apartamento (o número das casas) | 10-3 |
Casa de apartamento (o número dos peitos) | |
Ponte | 9-7 |
Indústria da pesca (a condição geral) | 4-5 |
A indústria da pesca (pescam proveitos) | 4-6 |
O período de residência | 2-22 |
A densidade de residência | 10-9 |
Banco | 7-1 |
Instituição financeira | 7-1 |
Ativos financeiros | 12-5 |
く
Palavra-chave | O campo |
---|---|
Fruto (o montante de manejo do mercado) | 6-8 |
Fruto (o número dos corpos de gestão de cultivo, área) | 4-2 |
A área da ala | 1-1 |
Cartão de crédito (o montante de venda) | 6-3 |
Cartão de crédito (o montante de uso) | 12-7 |
け
Palavra-chave | O campo |
---|---|
A gestão cultivou a área de área | 4-2 |
A tarifa de crescimento econômico | 18-4 |
A polícia | 17-4 |
Causa criminal | 17-1 |
Telefone celular | 9-11 |
Longitude | 1-2 |
O criminoso legal criminal | 17-4 |
Empregado contratado | 13-6 |
O tratamento de canalização | |
O tubo | 11-5 |
O número de tuberculose de pacientes | 15-5 |
A prevenção de tuberculose | 15-6 |
Matrimônio | 2-15 |
Balanços financeiros | 19-1 |
Casa abaixo de gestão prefectural | 10-22 |
Membro de eleição de reunião prefectural | 20-2 |
O número de membros de reunião prefectural | 20-3 |
Agricultor com um emprego de lado | 4-1 |
O número de detenções, pessoal | 17-4 |
Venda de caixa | 6-3 |
Exame médico | 15-6 |
Seguro de saúde | 14-6 |
O número de construir a aplicação de certificado | 10-20 |
O número das casas segundo o tempo de construção | 10-6 |
Eleição governamental | 20-2 |
こ
Palavra-chave | O campo |
---|---|
Moradias públicas | 10-22 |
Parque | 15-14 |
Poluição | 15-12 |
Sala pública | 16-14 |
Idoso da idade 75 ou sobre assistência médica | 14-6 |
Indústria (a condição geral) | 5-1 |
Indústria (a situação segundo a indústria) | 5-2 |
Água de uso industrial | 11-4 |
Número médio de nascimentos por mulher | 2-13 |
Telefone público | 9-11 |
Banho público | 15-8 |
O número de fábricas | 5-1 |
Precipitação | 1-6 |
Área de área culta | 4-2 |
Acidente de trânsito | 17-7 |
Transporte | 2-25 |
Tráfego | 9-5 |
Escola secundária | 16-2 |
Distrito a grande altura | 1-3 |
Funcionário público | 20-4 |
Propriedade pública | 19-6 |
Preço no varejo | 12-2 |
Negócio no varejo | 6-1 |
Escola pública | 16-2 |
Tarifa envelhecida | 2-9 |
Pessoa idosa (o número das ofertas de emprego) | 13-10 |
Pessoa idosa (o número dos empregados) | 13-8 |
Pessoa idosa (casa) | 10-11 |
Pessoa idosa (população) | 2-9 |
A casa onde a pessoa idosa é | 2-20 |
Prosperidade das pessoas idosas | 14-3 |
É a idade promovida de uma casa sozinha | 2-21 |
Velha casa de par | 2-21 |
Porto | 8-2 |
Filial | 3-6 |
Tesouro nacional | 16-13 |
Seguro de saúde nacional | 14-6 |
Referendo nacional | 20-2 |
Pensão nacional | 14-8 |
Empresa privada | 3-7 |
O número de membros de Dieta | 20-3 |
A casa onde a criança é | 2-20 |
Despesas educativas da criança | 16-10 |
Crescimento, doença da criança | 16-9 |
Negócio antigo | 17-9 |
Lixo | 15-13 |
Seguro de desemprego | 13-11 |
Complexo de divertimento | 16-17 |
Coronavirus | 15-5 |
O matrimônio | 2-15 |
Container | 8-1 |
Loja de conveniência | 6-6 |
Convenção | 16-18 |
Interrogação a esta página
A estação de gestão de política Seção de Sistemas de informação de estatística de departamento de assuntos geral
Um telefone: 045-671-4201
Um telefone: 045-671-4201
Fax: 045-663-0130
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 674-069-011