- Página de topo de Yokohama-shi
- Informação de administração municipal
- Finanças, contas
- Promoção (lugar de propriedade municipal, facilidades públicas) da gestão de facilidade
- Sítio de portal de lugar de propriedade municipal
- Quero comprar a terra de propriedade municipal e querer emprestá-lo e querer fazer o uso
- O lugar de propriedade municipal abre a chamada a venda de participantes [quero comprá-lo]
- A licitação competitiva geral (a venda planejou o sítio)
É o texto daqui.
A licitação competitiva geral (a venda planejou o sítio)
Data de atualização última 21 de março de 2025
A venda planejou o sítio
Notícias
Anunciei que a venda planejou o sítio. Além disso, é um plano no presente e pode cancelar uma modificação, a venda como a classificação de terra e categoria ou os registros em governo e área de instituições públicas dependendo de um artigo.
Sobre a informação detalhada como preços, vou anunciá-lo ao primeiro (o fim do maio), o segundo (o começo do outubro).
A primeira venda de 2025 planejou o sítio
O número de sítio planejado | A estação mais próxima | Classificação de terra e categoria | A posição | Registros em governo e área de instituições públicas (平方メートル) | Termos principais do contrato | Lugar de orientação |
---|---|---|---|---|---|---|
71-1 | Keikyu linha principal | Terra residencial | 97-15, Sakainotani, Nishi-ku | 70.70 | Mapa (o sítio exterior) | |
71-2 | Keikyu Linha Principal / metrô municipal Linha Azul | Terra residencial | 5-789-12, Bessho, Minami-ku, | O total | Mapa (o sítio exterior) | |
71-3 | Metrô municipal Linha Azul | Terra residencial | Maitacho, caráter de Minami-ku o 3 nível 1018-85 de graus, | O total | Mapa (o sítio exterior) | |
71-4 | Metrô municipal Linha Azul | Terra residencial | 3-624-3, Okamura, Isogo-ku, | O total | Mapa (o sítio exterior) | |
71-5 | Metrô municipal Linha Azul | Terra residencial | 3-624-6, Okamura, Isogo-ku, | O total | Mapa (o sítio exterior) | |
71-6 | Metrô municipal Linha de Line/Tokyu Shin-Yokohama Verde, Linha de Toyoko, Linha de Meguro | Terra residencial | 3-809-14, Shimodacho, Kouhoku-ku | 319.14 | Mapa (o sítio exterior) | |
71-7 | Linha de Tokyu Toyoko | Lugar de vira-lata | 2-705-2, Nakatehara, Kouhoku-ku | 326.73 | Mapa (o sítio exterior) | |
71-8 | Linha de Yokohama Line/Tokyu Denentoshi JÚNIOR, Linha de Kodomonokuni | Terra residencial | 1-34, Ibukino, Midori-ku | 212.46 | Mapa (o sítio exterior) | |
71-9 | Linha Principal Tokaido JÚNIOR, metrô de Linha de Yokosuka / metrô municipal Linha Azul | Terra residencial, floresta | Kamikashiocho, estante de caráter de Totsuka-ku 215-3, 216-2 | O total | ||
71-10 | Metrô municipal Linha Verde | Lugar de vira-lata | 114-4, Ishibashi, Kitahassakucho, Midori-ku | 468.34 | Mapa (o sítio exterior) |
«Os termos do Uso» expõem-se primeiro quando clico em um mapa. Enrolo-me, e, depois de verificar a oração inteira, pode ver um mapa quando clico em «I agree».
※ 71-7, 71-9, 71-10 são a área medida em acres de umas áreas de mapa de pesquisa de terreno do equipamento de Escritório de Assuntos jurídicos, (o número em) é uma área no registro de registro.
A venda de 2025 segundos planejou o sítio
O número de sítio planejado | A estação mais próxima | Classificação de terra e categoria | A posição | Registros em governo e área de instituições públicas (平方メートル) | Termos principais do contrato | Lugar de orientação |
---|---|---|---|---|---|---|
72-1 | Metrô municipal Linha Azul | Terra residencial, floresta | 11-2, Hachimancho, Minami-ku, o apartamento consola 133-14, apartamento consolam 135-2 | O total | Mapa (o sítio exterior) | |
72-2 | Linha Yokosuka JÚNIOR, linha de Shonan-Shinjuku | Terra residencial | 3-315-12, Hosen, Hodogaya-ku | 169.39 | ||
72-3 | Metrô municipal Linha Verde | Terra residencial | 4-824-8, Takatahigashi, Kouhoku-ku | 38.90 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-4 | Linha Yokohama JÚNIOR | Terra residencial | 7-32-23, Nagatsutaminamidai, Midori-ku | 450.16 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-5 | Linha Tokaido JÚNIOR, linha de Yokosuka, linha de Negishi, monotrilho de Shonan-Shinjuku Line/Shonan | Terra residencial | 2-873-4, Kasama, Sakae-ku | 302.39 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-6 | Linha Tokaido JÚNIOR, linha de Yokosuka, linha de Negishi, monotrilho de Shonan-Shinjuku Line/Shonan | Terra residencial | 2-875-10, Kasama, Sakae-ku | 189.95 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-7 | Linha Tokaido JÚNIOR, linha de Yokosuka, linha de Negishi, monotrilho de Shonan-Shinjuku Line/Shonan | Terra residencial | 2-875-11, Kasama, Sakae-ku | 187.89 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-8 | Linha Tokaido JÚNIOR, linha de Yokosuka, linha de Negishi, monotrilho de Shonan-Shinjuku Line/Shonan | Terra residencial | 2-875-14, Kasama, Sakae-ku | 183.22 | Mapa (o sítio exterior) | |
72-9 | Metrô municipal Linha Azul | Terra residencial | 64-2, Yumegaoka, Izumi-ku | 708.53 | Yumegaoka, planejamento de cidade do distrito de Izumi | Mapa (o sítio exterior) |
«Os termos do Uso» expõem-se primeiro quando clico em um mapa. Enrolo-me, e, depois de verificar a oração inteira, pode ver um mapa quando clico em «I agree».
※1 72-1 é a área medida em acres de uma área de mapa de pesquisa de terreno do equipamento de Escritório de Assuntos jurídicos, (o número em) é uma área no registro de registro.
※2 olhada 72-9 em número de sistema de leitura de decisão de lote de substituto «くかっぴー».
Informação relacionada
Licitação competitiva geral
Vendo a terra sem o plano de uso que o mantém em Yokohama-shi em sequência.
Interrogação a esta página
Carga de oferta de seção promocional de gestão de facilidade de Escritório de Finanças local
Um telefone: 045-671-2264
Um telefone: 045-671-2264
Fax: 045-662-5369
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 202-684-088