- Página de topo de Yokohama-shi
- A coleção de perguntas em que Yokohama-shi Q&A é comum
- Procuro-o da estação de ala de jurisdição
- Estação ambiental verde
- A água, seção de ambiente de solo
- Sobre a poluição de solo, quero saber o padrão de uma lei e as regulações.
É o texto daqui.
Sobre a poluição de solo, quero saber o padrão de uma lei e as regulações.
Data de atualização última 20 de agosto de 2024
O padrão de conteúdo de solo ou uma quantidade de solo elution padrão existem sobre um objeto perigoso específico. Quando o excesso do padrão em questão se informa em Yokohama-shi por uma investigação na poluição de solo baseada em uma lei ou as regulações, nomeia-se na área.
<tipo do valor padrão>
・O padrão de conteúdo de solo: O valor que se estabeleceu do ponto de vista da influência sã pela entrada diretamente do solo poluído
・Uma quantidade de solo elution padrão: O valor que se estabeleceu do ponto de vista da influência sã pela entrada via o lençol de água
Um objeto perigoso específico e padrão indicado
Objeto perigoso específico | O padrão de conteúdo de solo (mg/quilograma) | Quantidade de solo elution padrão (mg / ℓ) | Quantidade de segundo padrão elution (mg / ℓ) | Padrão de lençol de água (mg / ℓ) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Chloroethylene | Indisponível | 0.002 ou menos | 0.02 ou menos | 0.002 ou menos | Acrescento-o em primeiro de abril de 2017 |
Carbono tetrachloride | Indisponível | 0.002 ou menos | 0.02 ou menos | 0.002 ou menos | Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
1,2-dichloroethane | Indisponível | 0.004 ou menos | 0.04 ou menos | 0.004 ou menos | Indisponível |
1,1-dichloroethylene | Indisponível | 0.1 ou menos | 1 ou menos | 0.1 ou menos | ・Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição ・Modifico o valor padrão dele em primeiro de agosto de 2014 |
1,2-dichloroethylene | Indisponível | 0.04 ou menos | 0.4 ou menos | 0.04 ou menos | ・Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
1,3-dichloropropene | Indisponível | 0.002 ou menos | 0.02 ou menos | 0.002 ou menos | Indisponível |
Dichloromethane | Indisponível | 0.02 ou menos | 0.2 ou menos | 0.02 ou menos | Indisponível |
Tetrachloroethylene | Indisponível | 0.01 ou menos | 0.1 ou menos | 0.01 ou menos | Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
1,1,1-trichloroethane | Indisponível | 1 ou menos | 3 ou menos | 1 ou menos | Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
1,1,2-trichloroethane | Indisponível | 0.006 ou menos | 0.06 ou menos | 0.006 ou menos | Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
Trichloroethylene (※) | Indisponível | 0.01 ou menos | 0.1 ou menos | 0.01 ou menos | ・Há um objeto perigoso específico a um produto de decomposição |
Benzeno | Indisponível | 0.01 ou menos | 0.1 ou menos | 0.01 ou menos | Indisponível |
Cádmio e composto (※) | 45 ou menos | 0.003 ou menos | 0.09 ou menos | 0.003 ou menos | Modifico o valor padrão dele em primeiro de abril de 2021 |
Composto de cromo de Hexavalent | 250 ou menos | 0.05 ou menos | 1.5 ou menos | 0.05 ou menos | Indisponível |
Cianeto | 50 ou menos Como cyanogen livre | Não se descubra | 1.0 ou menos | Não se descubra | Indisponível |
Mercúrio e o composto | 15 ou menos | É 0.0005 ou menos, E o mercúrio alkyl não se descobre | É 0.005 ou menos, E o mercúrio alkyl não se descobre | É 0.0005 ou menos, E o mercúrio alkyl não se descobre | Indisponível |
Selênio e o composto | 150 ou menos | 0.01 ou menos | 0.3 ou menos | 0.01 ou menos | Indisponível |
Liderança e o composto | 150 ou menos | 0.01 ou menos | 0.3 ou menos | 0.01 ou menos | Indisponível |
Arsênico e o composto | 150 ou menos | 0.01 ou menos | 0.3 ou menos | 0.01 ou menos | Indisponível |
Flúor e o composto | 4000 ou menos | 0.8 ou menos | 24 ou menos | 0.8 ou menos | Indisponível |
Boro e o composto | 4000 ou menos | 1 ou menos | 30 ou menos | 1 ou menos | Indisponível |
Simazine | Indisponível | 0.003 ou menos | 0.03 ou menos | 0.003 ou menos | Indisponível |
チウラム | Indisponível | 0.006 ou menos | 0.06 ou menos | 0.006 ou menos | Indisponível |
チオベンカルブ | Indisponível | 0.02 ou menos | 0.2 ou menos | 0.02 ou menos | Indisponível |
biphenyl policlorado (PCB) | Indisponível | Não se descubra | 0.003 ou menos | Não se descubra | Indisponível |
Composto de fósforo orgânico (parathion, metilo parathion, metilo diMeton e EPN) | Indisponível | Não se descubra | 1 ou menos | Não se descubra | Indisponível |
※Um padrão para afetar o cádmio e o composto e trichloroethylene desde primeiro de abril de 2021 modificou-se.
Um objeto perigoso específico e padrão indicado | O padrão de conteúdo de solo | Quantidade de solo elution padrão | Quantidade de segundo padrão elution | Padrão de purificação de lençol de água |
---|---|---|---|---|
Trichloroethylene | Indisponível | 0.03 ou menos | 0.3 ou menos | 0.03 ou menos |
Cádmio e o composto | 150 ou menos | 0.01 ou menos | 0.3 ou menos | 0.01 ou menos |
O padrão (só as regulações se aplicam) afetar dioxin
Item | Padrão para afetar a poluição de solo (pg-TEQ/g) | Padrão de purificação de lençol de água (pg-TEQ / ℓ) |
---|---|---|
Dioxin | 1,000 ou menos | 1 ou menos |
Site web associado
Interrogação a esta página
Água de estação ambiental verde, seção de ambiente de solo
Um telefone: 045-671-2494
Um telefone: 045-671-2494
Fax: 045-671-2809
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 578-790-689