- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Hodogaya-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Terremotos
- Sítio de evacuação (em caso de um terremoto) no momento do desastre
É o texto daqui.
Sítio de evacuação (em caso de um terremoto) no momento do desastre
É diferente do sítio de evacuação em caso da tempestade e dano de inundação. Um sítio de evacuação em caso da tempestade e dano de inundação é este lugar.
Data de atualização última 10 de janeiro de 2024
A evacuação consiste em que «» rejeita «uma dificuldade», e não é uma ação de evacuação só para ir ao sítio de evacuação.
Assumo «a evacuação de recepção» e o parente seguro, a casa de amigo quando posso assegurar à segurança em casa um lugar do refúgio e o exame do sítio de evacuação, por favor anteriormente.
Hodogaya-ku indicou o refúgio (base de prevenção de desastre de área)
Quando o terremoto que é mais alto do que a intensidade 5 superiores ocorre em Yokohama-shi, estabeleço (em Hodogaya-ku: 27) como as escolas secundárias elementares e juniores municipais iminentes que Yokohama-shi marcou anteriormente como uma base de prevenção de desastre de área. Na base de prevenção de desastre de área, para casa destrói-se pelo fogo por um desastre de terremoto, e poderia haver colapso e é o lugar onde as pessoas que vieram para ter a dificuldade na vida em casa viva uma vida de certo período de tempo. Além disso, outro do que o papel como o refúgio com 防災資機材等, a transmissão de bandeja ou um refugiado da informação têm o papel como a base de entrega e coleção de provisões para (incluem um refugiado de recepção).
Normalmente tenho o lugar de conversações em uma família ou uma área e confirmarei a sua base de prevenção de desastre de área e curso de evacuação seguro.
Número |
Nome de escola | A posição | Distrito de alocação |
---|---|---|---|
1 | Arai escola elementar | 1574-1, Kamisugedacho | Niimachi, uma parte (o distrito de Koshinden) de Kamisugata-cho |
2 | Escola de Hill Elementary da grama de bambu de Sugata superior |
134, Kamisugedacho | Uma parte de Kamisugata-cho |
3 | Escola secundária de Sugata Jr superior | 780, Kamisugedacho | Uma parte de Kamisugata-cho |
4 | O velho carvalho dente-de-serra suporta a escola elementar | 1374-1, Kawajimamachi | Uma parte (complexo de alojamento de estante de carvalho dente-de-serra, complexo de alojamento de Nanbara, complexo de alojamento de Nishihara) de Kawajima-machi |
5 | Escola secundária de Nishitani Jr | 1208, Kawajimamachi | Nishitani-cho, 1, Nishitani, uma parte de 2, Nishitani, 3, Nishitani, 4, Nishitani, uma parte de Kawajima-machi, uma parte de Shimacho, Higashikawa, uma parte de Kamisugata-cho |
6 | Kawashima escola elementar | 1162, Kawajimamachi | Kawajima-machi (exceto o carvalho dente-de-serra suportam o complexo de alojamento, o complexo de alojamento de Nanbara, o complexo de alojamento de Nishihara), uma parte de Shimacho, Higashikawa |
7 | Kamihoshikawa escola elementar | 2-51-1, Kamihoshikawa | Uma parte (o lado do Norte de Via 16), Kamihoshikawa de Shimacho, Higashikawa, uma parte de 2, Nishitani |
8 | Tokiwadai escola elementar | 22-1, Kamadaicho | Tokiwadai, Minezawacho, uma parte (o lado do Norte do tribunal sumário) de Okazawacho, uma parte de 3, Mineokacho, uma parte de Kamadaicho |
9 | Escola secundária de Hodogaya Jr | 3-1, Kamadaicho | Uma parte de Kamadaicho, 1, Wada, 2, Wada, uma parte de Bukkoucho |
10 | Sakamoto escola elementar | 6, Sakamotocho | Sakamoto-cho, o Oeste de Bukkoucho em parte da França |
11 | Escola elementar da França | 845, Bukkoucho | Uma parte de Bukkoucho |
12 | Hoshikawa escola elementar | 3-18-1, Hoshikawa | 1, Hoshikawa, 2, Hoshikawa, 3, Hoshikawa, Myojindai, Hanamidai |
13 | 峯小学校 | 1-10, Mineokacho | Uma parte de Kawabe-cho, uma parte de 1, Mineokacho - 3 |
14 | Escola secundária de Miyata Jr | 1-100, Miyadacho | Uma parte (o lado do Sul do tribunal sumário), Kamadani-cho, Miyada-cho de Okazawacho, uma parte de 1, Mineokacho |
15 | Roupa de cânhamo escola elementar | 65-1, Kawabecho | Uma parte de Iwama-cho, Tennocho, uma parte de Nishikubocho, uma parte de Kawabe-cho, uma parte de Godo-cho |
16 | Escola secundária de Tachibana Jr | 1167-2, Bukkoucho | Uma parte de Bukkoucho |
17 | Sakuradai escola elementar | 1-13-1, Sakuragaoka | Kasumidai, uma parte de 1, Sakuragaoka, uma parte de Tsukimidai |
18 | Hodogaya escola elementar | 129-4, Godochou | Uma parte de Godo-cho, uma parte de 1, Iwamamachi, 2, uma parte de Nishikubocho, Katabiracho, uma parte de Tsukimidai, uma parte de 1, Sakuragaoka, uma parte de Iwaicho |
19 | Fujimidai escola elementar | 307, Iwaicho | Parte, Iwaicho de Nishikubocho |
20 | Iwasaki escola elementar | 22-1, Iwasakicho | Uma parte de Iwasakicho, uma parte de Hatsunegaoka, uma parte de Setogayacho, Hodogayacho, uma parte de Karibacho |
21 | Seto ケ vale Escola Elementar | 243, Setogayacho | Uma parte (distrito oriental de Nova York de Yokohama-Yokosuka Road) de Karibacho, uma parte de Setogayacho |
22 | Hatsunegaoka escola elementar | 1-1, Fujitsukacho | Hatsunegaoka, uma parte de Iwasakicho, primavera legal 1 - 3, Sakaigimachi, uma parte de Fujitsukacho, uma parte de 2, Shinsakuragaoka, uma parte de Imaimachi |
23 | Gontazaka escola elementar | 2-4-1, Gontazaka | Karibacho (o oeste de Yokohama-Yokosuka Road e o lado do Norte), uma parte de 1, Gontazaka, uma parte de 2, Gontazaka, uma parte de 3, Gontazaka |
24 | Árvore divisional escola elementar | 3-48-1, Hirado, Totsuka-ku | Parte de 1, Gontazaka, parte de 2, Gontazaka, parte de 3, Gontazaka, Sakaigihoncho |
25 | Fujitsuka escola elementar | 1-22-1, Shinsakuragaoka | Uma parte de Imaimachi, 1, Shinsakuragaoka, 2, uma parte de Fujitsukacho, uma parte de Bukkoucho |
26 | Imai escola elementar | 981-1, Imaimachi | Uma parte de Imaimachi, uma parte de Sakaigimachi |
27 | Escola secundária de Iwasaki Jr | 2-6-1, Sakuragaoka | Uma parte de 1, Sakuragaoka, 2, Sakuragaoka, uma parte de Iwasakicho, uma parte de Hanamidai, uma parte de Hatsunegaoka |
※Por favor confirme os detalhes no mapa de prevenção de desastre Hodogaya-ku
Precaução no momento da evacuação
1. No início, por favor planeje a segurança pessoal que combinou com o lugar.
2. Escola ou parque, a terra vaga próximo é grande, e, não só uma escola secundária elementar e júnior nomeada, por favor evacue ao lugar seguro.
3. Quando não pode voltar a casa pelo colapso da casa, por favor evacue à escola secundária elementar e júnior nomeada (base de prevenção de desastre de área (refúgio indicado)).
4. Quando ficou perigoso, por favor evacue ao largo sítio de evacuação de área (cf. depois da mesa) pela extensão da expansão de fogo de fogos vizinhos.
5. Um número limita-se ao armazenamento como água, a comida da base de prevenção de desastre de área (refúgio indicado) para o produto de armazenamento mínimo da pessoa que não pode tomar a comida de armazenamento doméstica por colapso de casa ou fogo. Por isso, prepara-se para o armazenamento durante pelo menos três dias em cada família, e por favor traga o produto de armazenamento em casa no momento da evacuação tanto quanto possível.
Número | Nome |
Área total (平方メートル) | A capacidade de acomodação (pessoas) | Distrito de alocação |
---|---|---|---|---|
1 | O estádio de esportes Mitsuzawa área inteira | 309,339 | 153,646 | Kamadani-cho, uma parte de Kanagawa-ku, uma parte de Nishi-ku |
2 | Shimizugaoka Park área inteira | 140,930 |
54,854 | Iwaicho, uma parte de Nishikubocho, uma parte de Minami-ku |
3 | Yokohama City Jido-yuenchi Park | 215,001 | 161,288 | Karibacho, 1, Gontazaka - 3, Sakaigihoncho, Setogayacho, 1, Hodogayacho - 3, uma parte de Minami-ku, uma parte de Totsuka-ku |
4 | Prefectural Hodogaya Park área inteira | 460,792 | 351,253 | Iwasakicho, Kasumidai, 1, Katabiracho, 2, Sakamoto-cho, de 1 ano, Sakuragaoka, 2, Tsukimidai, Hatsunegaoka, Hanamidai, ao Oeste de Bukkoucho em parte da França, 1, Hoshikawa - 3, Myojindai |
5 | Kawabe Park e o parque empresarial Yokohama área inteira | 257,400 | 77,063 | 1, Iwamamachi, 2, Kawabe-cho, Godo-cho, Tennocho 1 chome, 2, uma parte de Nishikubocho |
6 | Yokohama universidade nacional | 615,300 | 407,173 | Okazawacho, Kamadaicho, 1, Kamihoshikawa - 3, Tokiwadai, 1, Mineokacho - 3, Minezawacho, 1, Miyadacho - 3, 1, Wada, 2, uma parte de Kanagawa-ku |
7 | Complexo de alojamento de Sasayama | 164,400 | 73,077 | Uma parte de Niimachi, uma parte de Kamisugata-cho, Nishitani-cho, 1, Nishitani - 4, uma parte de Kawajima-machi, Shimacho, Higashikawa, uma parte de Asahi-ku |
8 | Complexo de alojamento de estante de carvalho dente-de-serra | 104,400 | 69,323 | Kawajima-machi, uma parte de Asahi-ku |
9 | O clube do país de Yokohama área inteira | 1,182,400 | 1,085,697 | Imaimachi, Sakaigimachi, 1, Shinsakuragaoka, 2, Fujitsukacho, primavera legal 1 - 3, Sakaigimachi, uma parte de Totsuka-ku, uma parte de Asahi-ku |
Sobre evacuação de companhia de estimação
1. Por favor traga ⼊ れる jaula, uma bolsa de transportadora em animais.
2. O instrumento (comida de estimação) necessário para a procriação dá-me ⽤ vai como necessário no tempo ⼀, também.
3. ⼈ e o animal torna-se a evacuação ⽣ 活 em lugares separados no refúgio, e não há 持込 do animal ao espaço onde o refugiado é.
Precaução em um sítio de evacuação, refúgio
Quando evacua a um sítio de evacuação, o refúgio sem ser capaz de segurar a segurança em casas, por favor ter cuidado sobre os seguintes pontos.
1. Por favor traga as coisas necessárias para um mínimo como água, comida e produtos para levar de emergência por cada pessoa.
Além disso, como a doença contagiosa mede, tome uma máscara, um termômetro, o desinfetante de álcool.
2. O refugiado, por favor preencha as exigências de uma lista de refugiado predeterminada por todos os meios em 入退所時.
3. Por favor abstenha-se da evacuação de carro.
A evacuação de carro poderia levar à ocorrência de desastre secundária pelos engarrafamentos de tráfego como carros fora do serviço, e é perigoso perturbar um veículo de emergência e a pessoa que evacua a pé.
※Por favor refira-se ao link seguinte da correspondência com base no novo risco de doença contagioso coronavirus em um refúgio, sítio de evacuação.
Interrogação a esta página
Hodogaya-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-334-6203
Um telefone: 045-334-6203
Fax: 045-334-6390
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 736-521-798