Cardápio

Fecha-se

É o texto daqui.

Os pacientes com o sarampo Yokohama-shi informam a situação (2009): O número dos relatórios segundo o grupo de idade mensal

Data de atualização última 21 de fevereiro de 2019

O número dos relatórios segundo o grupo de idade segundo o tempo de 2009
Mês de diagnóstico Total 0 anos 1-4 anos 5-9 anos 10-14 anos 15-19 anos 20-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-39 anos 40-44 anos 45-49 anos 50-54 anos 55-59 anos 60 anos ou mais velho
Total 43 1 9 2 3 4 5 2 6 4 3 2 1 0 1
Janeiro 7 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Fevereiro 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Março 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 7 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0
Pode 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Junho 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julho 8 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Agosto 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Setembro 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Outubro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembro 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dezembro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Interrogação a esta página

Instituto de estação médico de saúde doença contagiosa, Seção de Sistemas de informação de epidemiologia

Um telefone: 045-370-9237

Um telefone: 045-370-9237

Fax: 045-370-8462

Um endereço de e-mail: [email protected]

Volto à página na frente

Carteira de identidade de página: 130-352-777

Cardápio

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews