- Página de topo de Yokohama-shi
- Saúde, assistência médica, a prosperidade
- Saúde, assistência médica
- Instituto de saúde
- Coleção de materiais de situação de desenvolvimento de doença contagiosos
- A situação de desenvolvimento de doença contagiosa
- Os pacientes com o sarampo informam a situação em Yokohama-shi
- Os pacientes com o sarampo informam a situação (2010) em Yokohama-shi
- Os pacientes com o sarampo Yokohama-shi informam a situação (2010): O número dos relatórios segundo o grupo de idade mensal
É o texto daqui.
Os pacientes com o sarampo Yokohama-shi informam a situação (2010): O número dos relatórios segundo o grupo de idade mensal
Data de atualização última 21 de fevereiro de 2019
Examinar |
Total | 0 anos | 1-4 anos | 5-9 anos | 10-14 anos | 15-19 anos | 20-24 anos | 25-29 anos | 30-34 anos | 35-39 anos | 40-44 anos | 45-49 anos | 50-54 anos | 55-59 anos | 60 anos ou mais velho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janeiro | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Março | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abril | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pode | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interrogação a esta página
Instituto de estação médico de saúde doença contagiosa, Seção de Sistemas de informação de epidemiologia
Um telefone: 045-370-9237
Um telefone: 045-370-9237
Fax: 045-370-8462
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 776-516-110