- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Registro de família, imposto, seguro
- Imposto
- A informação pública imprimiu a matéria, material de estatística
- Um orçamento e rendimento fiscal de cidade
- O montante de chave de rendimento fiscal de cidade
- 2015
- O montante de chave de rendimento fiscal de cidade de dezembro de 2015 de 2015
É o texto daqui.
O montante de chave de rendimento fiscal de cidade de dezembro de 2015 de 2015
Data de atualização última 8 de fevereiro de 2019
Itens de taxação | 調定額 (A) | O montante de rendimento (B) | O montante de 調定額 - rendimento | Neste ano | No ano passado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Para um indivíduo fiscal municipal | 298,839,536 | 208,142,183 | 90,697,353 | 69.7% | 69.7% | |
Para uma corporação fiscal municipal | 55,320,575 | 54,988,260 | 332,315 | 99.4% | 99.1% | |
Imposto de propriedade | 266,442,201 | 182,013,359 | 84,428,842 | 68.3% | 68.4% | |
Imposto de veículo leve | 2,132,108 | 2,030,910 | 101,198 | 95.3% | 94.5% | |
Imposto de fumo de cidade | 17,653,173 | 15,836,788 | 1,816,386 | 89.7% | 89.7% | |
Imposto de planejamento urbano | 56,723,830 | 39,116,323 | 17,607,507 | 69.0% | 68.7% | |
Outros | 15,565,906 | 15,447,793 | 118,113 | 99.2% | 99.3% | |
O total | 712,677,329 | 517,575,615 | 195,101,714 | 72.6% | 72.8% |
(uma unidade: 1,000 ienes, menos de 1,000 ienes terminando)
※O 調定額 flutua por relatórios pelo total de soma da armação que decidi como o montante de um imposto que deve custar um rendimento segundo os contribuintes cada mês. (diferente do montante de orçamento.)
※O montante do rendimento soma-o em (dia de dinheiro público) no dia que se tornou o rendimento desta cidade não um dia de pagamento.
※Pode não ajustar uma coluna total e uma coluna de dedução porque termino uma fração menos que uma unidade em cada item.
Interrogação a esta página
A senhora de tribunal Principal financeira coleção de parte fiscal mede a seção
Um telefone: 045-671-2255
Um telefone: 045-671-2255
Fax: 045-641-2775
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 497-067-152