- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Registro de família, imposto, seguro
- Imposto
- A informação pública imprimiu a matéria, material de estatística
- Um orçamento e rendimento fiscal de cidade
- O montante de chave de rendimento fiscal de cidade
- 2017
- O montante de chave de rendimento fiscal de cidade de abril de 2017 de 2017
É o texto daqui.
O montante de chave de rendimento fiscal de cidade de abril de 2017 de 2017
Data de atualização última 7 de fevereiro de 2019
Itens de taxação | 調定額 (A) | O montante de rendimento (B) | O montante de 調定額 - rendimento | Neste ano Armazenamento de tarifa | No ano passado Armazenamento de tarifa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Para um indivíduo fiscal municipal | 43,970,104 | 1,467,165 | 42,502,939 | 3.3% | 3.4% | |
Para uma corporação fiscal municipal | 1,769,368 | 1,284,443 | 484,925 | 72.6% | 70.7% | |
Imposto de propriedade | 256,978,765 | 46,466,536 | 210,512,229 | 18.1% | 17.5% | |
Imposto de veículo leve | 35,813 | 1,052 | 34,762 | 2.9% | 6.9% | |
Imposto de fumo de cidade | 1,856,621 | 300 | 1,856,322 | 0.0% | 0.0% | |
Imposto de planejamento urbano | 57,591,477 | 11,191,206 | 46,400,271 | 19.4% | 18.8% | |
Outros | 1,222,876 | 175,182 | 1,047,694 | 14.3% | 14.2% | |
O total | 363,425,025 | 60,585,883 | 302,839,142 | 16.7% | 16.2% |
(uma unidade: 1,000 ienes, menos de 1,000 ienes terminando)
※O 調定額 flutua por relatórios pelo total de soma da armação que decidi como o montante de um imposto que deve custar um rendimento segundo os contribuintes cada mês. (diferente do montante de orçamento.)
※O montante do rendimento soma-o em (dia de dinheiro público) no dia que se tornou o rendimento desta cidade não um dia de pagamento.
※Pode não ajustar uma coluna total e uma coluna de dedução porque termino uma fração menos que uma unidade em cada item.
Interrogação a esta página
A senhora de tribunal Principal financeira coleção de parte fiscal mede a seção
Um telefone: 045-671-2255
Um telefone: 045-671-2255
Fax: 045-641-2775
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 739-939-085