- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Aprende-se colaboração cívica
- Biblioteca
- Conheço Yokohama
- Lista de informação pública posse de Yokohama
É o texto daqui.
Lista de informação pública posse de Yokohama
Data de atualização última 15 de janeiro de 2024
É uma lista «da informação pública Yokohama» que pode ver em uma biblioteca central.
Pela geração, um meio de leitura divide-se em um microfilme, uma revista, um jornal, um livro.
Tipo da versão | Reunião de tempo | Reunião de número | A situação de número ausente | Número de bibliografia |
---|---|---|---|---|
Cada toda versão de ala/ala | 1949.2-1998.3 | 1-589 (a versão 1-5 de ala) | Disponível | - |
Tipo da versão | Reunião de tempo | Reunião de número | A situação de número ausente | Corda de revista |
---|---|---|---|---|
Versão de cidade, cada versão de ala | 1988.1-1997.10 | 467-584 | Indisponível | 92230 |
Faço isto, e uma ala é para ele | 1997.11-2005.4 | (a versão 1-90 de ala) | 84 | 92245 |
Versão de ala | 1997.11-2004.4 | (a versão 1-77 de ala) | Indisponível | 61050 |
Versão de ala | 2004.5-2005.4 | (a versão 78-90 de ala) | Indisponível | 61050 |
Tipo da versão | Reunião de tempo | Reunião de número |
---|---|---|
Toda a versão de cidades | 1967.31-1987.1 | 217-455 |
Toda a versão de cidades | 1989.1-1996.12 | 480-574 |
Toda a versão de cidades | 1997.5-1998.12 | 579-598 |
Toda a versão de cidades | 1999.1-2006.4 | 599-686 |
Volume separado はま informação | 2005.9-2007.10 | Indisponível |
Tsurumi-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Kanagawa-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Nishi-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Naka-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Minami-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Konan-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Asahi-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Hodogaya-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Isogo-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Kanazawa-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Kohoku-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Midori-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Aoba-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Tsuzuki-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Totsuka-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Sakae-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Izumi-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Seya-ku | 2005.5 ... | 675... (a versão 91 de ala...) |
Tipo da versão | Reunião de tempo | Reunião de número | A situação de número ausente | Número de bibliografia |
---|---|---|---|---|
Todas as versões de ala | 1951.4-1955.8 | 23-78 | S26.5, S28.5, 7 S29.1, S30.4, 5 | 1190484242 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1955.1-1957.12 | 72-106 | S30.4, 8, S31.3 | |
Todas as versões de ala | 1958.1-1960.12 | 107-142 | Indisponível | 1190484370 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1961.1-1962.12 | 143-166 | S37.1 | 1190484282 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1963.1-12 | 167-178 | S38.4 | 1190484307 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1964.1-1965.12 | 179-202 | Indisponível | 1190484394 (o sítio exterior) |
Tsurumi-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555459 (o sítio exterior) |
Kanagawa-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555451 (o sítio exterior) |
Nishi-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520486 (o sítio exterior) |
Naka-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555437 (o sítio exterior) |
Minami-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520332 (o sítio exterior) |
Hodogaya-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555424 (o sítio exterior) |
Isogo-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520477 (o sítio exterior) |
Kanazawa-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520426 (o sítio exterior) |
Kohoku-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555412 (o sítio exterior) |
Totsuka-ku | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555408 (o sítio exterior) |
Konan-ku | 1969.10-1970.12 | 248-262 | Indisponível | 1100055076 (o sítio exterior) |
Asahi-ku | 1969.10-1970.12 | 248-262 | 251 | 1190520436 (o sítio exterior) |
Midori-ku | 1969.10-1970.12 | 248-262 | Indisponível | 1190555484 (o sítio exterior) |
Seya-ku | 1969.10-1970.12 | 248-262 | Indisponível | 1190520517 (o sítio exterior) |
Tsurumi-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520492 (o sítio exterior) |
Kanagawa-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190555455 (o sítio exterior) |
Nishi-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190555446 (o sítio exterior) |
Naka-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190555443 (o sítio exterior) |
Minami-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520481 (o sítio exterior) |
Hodogaya-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520516 (o sítio exterior) |
Kanazawa-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520497 (o sítio exterior) |
Kohoku-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520526 (o sítio exterior) |
Totsuka-ku | 1970.2-12 | 252-262 | Indisponível | 1190520501 (o sítio exterior) |
Isogo-ku | 1970.2-1971.12 | 252-274 | 263 | 1190520454 (o sítio exterior) |
Tsurumi-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190484332 (o sítio exterior) |
Kanagawa-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520528 (o sítio exterior) |
Nishi-ku | 1971.1-12 | 263-274 | Indisponível | 1190520474 (o sítio exterior) |
Naka-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520504 (o sítio exterior) |
Minami-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520509 (o sítio exterior) |
Konan-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190553313 (o sítio exterior) |
Hodogaya-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190553285 (o sítio exterior) |
Asahi-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520463 (o sítio exterior) |
Kanazawa-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520488 (o sítio exterior) |
Kohoku-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520520 (o sítio exterior) |
Midori-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190553330 (o sítio exterior) |
Totsuka-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190520521 (o sítio exterior) |
Seya-ku | 1971.2-12 | 264-274 | Indisponível | 1190553326 (o sítio exterior) |
Livro para cegos | 1971.6 | 268 | Indisponível | 1190478981 (o sítio exterior) |
As 14 alas de versões de ala | 1969.1-12 | 239-250 | Indisponível | 1190479534 (o sítio exterior) |
As 14 alas de versões de ala | 1970.1-12 | 251-262 | Indisponível | 1190479545 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1972.1 | 275 | Indisponível | 1190576031 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1972.4-12 | 278-286 | Indisponível | 1102064696 (o sítio exterior) |
As 14 alas de versões de ala | 1973.1-12 | 288-298 | Indisponível | 1190478929 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1973.2-11 | 288-296 | Indisponível | 1102064697 (o sítio exterior) |
Todas as versões de ala | 1974.1-12 | 299-310 | S49.6, 7 | 1100055077 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1974.6.7 | 304-305 | Indisponível | 1102064698 (o sítio exterior) |
As 14 alas de versões de ala | 1975.1-7 | 311-317 | Indisponível | 1190520205 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1975.4.8 - 12 | 318-322 | Indisponível | 1102064699 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1976.1-12 | 323-334 | S51.10, 11 | 1102064700 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1977.1-12 | 335-346 | S52.2, 4-6 | 1102064701 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1978.1-12 | 347-358 | Indisponível | 1102064702 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1979.1-12 | 359-370 | Indisponível | 1102064703 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1980.1-12 | 371-382 | Indisponível | 1102064704 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1981.1 | 383 | Indisponível | 1102064694 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1981.2-12 | 384-394 | Indisponível | 1102064705 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1982.1 | 395 | Indisponível | 1102064695 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1982.2-12 | 396-406 | Indisponível | 1102064706 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1983.1-12 | 407-418 | Indisponível | 1102064707 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1984.1-12 | 419-430 | Indisponível | 1102064708 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1985.1-12 | 431-442 | Indisponível | 1102064709 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1986.1-12 | 443-454 | Indisponível | 1102064710 (o sítio exterior) |
Cada versão de ala | 1987.1-12 | 455-466 | Indisponível | 1102064711 (o sítio exterior) |
Toda a versão de cidades | 1997.1-12 | 575-586 | H9.2, 8 | 1101076330 (o sítio exterior) |
Toda a versão de cidades | 1998.1-12 | 587-598 | Indisponível | 1101076332 (o sítio exterior) |
Toda a versão de cidades | 1999.1-12 | 599-610 | Indisponível | 1101076333 (o sítio exterior) |
Toda a versão de cidades | 2000.1-12 | 611-622 | Indisponível | 1101076335 (o sítio exterior) |
Interrogação a esta página
A secretaria de ministério de educação centra a Seção de Documentação de investigação de biblioteca
Um telefone: 045-262-7336
Um telefone: 045-262-7336
Fax: 045-262-0054
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 162-215-924