- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Planejamento da cidade, ambiente
- Caminho
- Estatística, dados
- Investigação de tráfego
- Investigação de tráfego de 2018
É o texto daqui.
Investigação de tráfego de 2018
Data de atualização última 25 de fevereiro de 2021
- A data de investigação e tempo
Investigação de dias úteis: Investigação de 12 horas desde a quarta-feira, 21 de novembro de 2018 7h00 às 19h00
Uma investigação de férias: Investigação de 12 horas desde o domingo, 18 de novembro de 2018 7h00 às 19h00
- Ponto de investigação, resultado
Um ponto de investigação [diagrama] (PDF: 497 KBS)
Um ponto de investigação [todos os pontos] (PDF: 57,705 KBS)
NO | Número de ponto | O nome de intersecção | Posição de investigação | O nome de linha de intersecção | O nome de linha de intersecção | Classificação de investigação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K2-02 | Mamedo | Mamedocho, Kohoku-ku | Via cíclica 2 | Tóquio linha de Maruko Yokohama | Dias úteis 12 horas |
2 | k2-03 | Entrada de Estação de canela-Yokohama | 2, Shinyokohama, Kouhoku-ku | Via cíclica 2 | Linha de Arata Miyauchi Yokohama | Dias úteis 12 horas |
3 | K2-04 | Costa | Toriyamacho, Kohoku-ku | Via cíclica 2 | Kamiasao, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
4 | K2-09 | Toque dois Sawashitacho (a cidade Sawashitacho) | Ichizawacho, Asahi-ku | Via cíclica 2 | Distribuição de água caminho | Dias úteis 12 horas |
5 | K2-14 | Corpo sólido de Hirato | Hiratocho, Totsuka-ku | Via cíclica 2 | Via 1 | Dias úteis 12 horas |
6 | K2-16 | Morai Bridge | 1, Maruyamadai, Kounan-ku | Via cíclica 2 | Fujisawa, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
7 | K2-17 | Corpo sólido de Hino | 5, Hino, Kounan-ku | Via cíclica 2 | Kamakura, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
8 | K2-18 | Uchikoshi | 2, Sasage, Kounan-ku | Via cíclica 2 | Linha de Yokohama Zushi | Dias úteis 12 horas |
9 | K2-20 | Proteja ヶ 浦 | 2, Mori, Isogo-ku | Via cíclica 2 | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
10 | K2-23 | Sanmaicho | Sanmaicho, Kanagawa-ku | Via cíclica 2 | Linha de Yamashita Nagatsuta | Dias úteis 12 horas |
11 | K2-25 | 2, Kamihoshikawa (saída de cidade Sawairi) | 2, Kamihoshikawa, Hodogaya-ku | Via cíclica 2 | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
12 | K2-26 | O Shimacho, Higashikawa para o Oeste | Higashikawashimacho, Hodogaya-ku | Via cíclica 2 | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
13 | K2-31 | Viaduto de Shinmoricho ((nome tentativo) entrada de Isogo) | Shinmoricho, Isogo-ku | Via cíclica 2 | Via 357 | Dias úteis 12 horas |
14 | K2-32 | Kamisueyoshi | 5, Kamisueyoshi, Tsurumi-ku | Via cíclica 2 | Kawasaki linha de Machida | Dias úteis 12 horas |
15 | K2-33 | Toque dois corpo de artigos | Shinano-machi, Totsuka-ku | Via cíclica 2 | City street | Dias úteis 12 horas |
16 | K3-03 | 原乃橋 (o Oeste, o Leste) | 5, Hinominami, Kounan-ku | Via cíclica 3 | Kamakura, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
17 | K3-08 | Hinode Bridge | Totsukamachi, Totsuka-ku | Via cíclica 3 | Ofuna, linha de Totsuka | Dias úteis 12 horas |
18 | K3-14 | Kuriki | 3, Kuriki, Isogo-ku | Via cíclica 3 | Linha de Yokohama Zushi | Dias úteis 12 horas |
19 | K3-15 | Toque 3 entrada de Kanai Park | Totsukamachi, Totsuka-ku | Via cíclica 3 | City street | Dias úteis 12 horas |
20 | K4-05 | Banjo, Izumi | Izumicho, Izumi-ku | Via cíclica 4 | Linha de Yokohama Isehara | Dias úteis 12 horas |
21 | K4-07 | Kasama | 5, Kasama, Sakae-ku | Via cíclica 4 | Grande estação de barco Linha de Yabe | Dias úteis 12 horas |
22 | K4-10 | Mutsuura | 1, Mutsuura, Kanazawa-ku | Via cíclica 4 | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
23 | K4-11 | Em frente de Escola secundária de Seya Jr | Chuo, Seya-ku | Via cíclica 4 | Linha de Yokohama Atsugi | Dias úteis 12 horas |
24 | K4-12 | Seya 4 | Seya, Seya-ku | Via cíclica 4 | Linha de Yokohama Atsugi | Dias úteis 12 horas |
25 | K4-13 | 2, Shimoseya | 2, Hashido, Seya-ku | Via cíclica 4 | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Dias úteis 12 horas |
26 | K4-16 | Mutsuura do Oeste | 3, Mutsuura, Kanazawa-ku | Via cíclica 4 | Prefectural road Kanazawa Zushi | Dias úteis 12 horas |
27 | K4-18 | 神奈中車庫前 | Kamigocho, Sakae-ku | Via cíclica 4 | Linha de Maioka Kamigo | Dias úteis 12 horas/férias 12 horas |
28 | K4-20 | Katsuracho | Katsuracho, Sakae-ku | Via cíclica 4 | Linha de Katsuracho Tozuka Endo | Dias úteis 12 horas |
29 | K4-22 | Suspender luz com um papel sombreia Tando | Kamigocho, Sakae-ku | Via cíclica 4 | City street | Dias úteis 12 horas |
30 | K4-23 | Entrada de Kirigaoka Park | 2, Kirigaoka, Midori-ku | Via cíclica 4 | City street | Dias úteis 12 horas |
31 | K4-26 | Tokaichiba | Tookaichibacho, Midori-ku | Via cíclica 4 | City street | Dias úteis 12 horas |
32 | K4-27 | Porta Ringed 4 | Kuroganecho, Aoba-ku | Via cíclica 4 | Kamiasao, Yokohama | Dias úteis 12 horas |
33 | K4-30 | Entrada de parque de gaivota | Kamiiidacho, Izumi-ku | Via cíclica 4 | Linha de Gontazaka Izumi | Dias úteis 12 horas |
34 | K4-31 | O Mt. Centro de complexo de alojamento de Hyuga | Izumicho, Izumi-ku | Via cíclica 4 | Padieira linha de Kamiiida | Dias úteis 12 horas |
35 | K4-32 | Segunda ponte original Izumi | Kamiiidacho, Izumi-ku | Via cíclica 4 | City street | Dias úteis 12 horas |
36 | K4-33 | Otsuka, Kamiiida-cho | Kamiiidacho, Izumi-ku | Via cíclica 4 | City street | Dias úteis 12 horas |
37 | R001-01 | Shimosueyoshi | Shimosueyoshi, Tsurumi-ku | Via 1 | Mizonokuchi, linha de Tsurumi | Dias úteis 12 horas |
38 | R001-02 | O quadrado de estação Higashikanagawa | 1, Higashikanagawa, Kanagawa-ku | Via 1 | Kamiasao, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
39 | R001-04 | Hodogaya Bridge | Iwaicho, Hodogaya-ku | Via 1 | Linha de Hodogaya Miyamoto | Dias úteis 12 horas |
40 | R001-09 | Encosta de firmeza | Kashiocho, Totsuka-ku | Via 1 | Kashio, linha de Seya | Dias úteis 12 horas |
41 | R001-10 | Harajuku | 4, Harajuku, Totsuka-ku | Via 1 | Via cíclica 4 | Dias úteis 12 horas |
42 | R001-14 | Em frente de centro de ônibus | Totsukamachi, Totsuka-ku | Via 1 | Linha de Yokohama Isehara | Dias úteis 12 horas |
43 | R001-17(A) | Estação de polícia de Tozuka | Totsukamachi, Totsuka-ku | Via 1 | City street | Dias úteis 12 horas |
44 | R001-18 | Yamaya | 1, Hirado, Totsuka-ku | Via 1 | Linha de Sakuragi Higashitotsuka | Dias úteis 12 horas |
45 | R001-19 | Hamamatsucho | Hamamatsucho, Nishi-ku | Via 1 | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
46 | R001-20 | Takashimacho | Takamatsucho, Nishi-ku | Via 1 | Linha de Yamashita Nagatsuta | Dias úteis 12 horas |
47 | R015-02 | akebi azul | Kinkochou, Kanagawa-ku | Via 1 | Via 15 | Dias úteis 12 horas |
48 | R016-03B | Hachiman Bridge | A cabeça de Isogo-ku Nakahama | Via 16 | Linha de Yamashita Honmoku Isogo | Dias úteis 12 horas |
49 | R016-06 | Está em frente da caixa de polícia de Meguro | Kitamachi, Seya-ku | Via 16 | Via cíclica 4 | Dias úteis 12 horas |
50 | R016-09 | Árvore de Ume | Nishiyamachi, Hodogaya-ku | Via 16 | Prefectural road Aoto Kamihoshikawa | Dias úteis 12 horas |
51 | R016-19 | Você ヶ 崎 | Yatsucho, Kanazawa-ku | Via 16 | Tartaruga marítima de casca mole Linha de Kamariya | Dias úteis 12 horas |
52 | R016-20 | Colina de Aoto | 5, Sugita, Isogo-ku | Via 16 | Via cíclica 3 | Dias úteis 12 horas |
53 | R016-21 | Tsuokacho | Tsuokacho, Asahi-ku | Via 16 | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Dias úteis 12 horas |
54 | R016-22 | Tsurugamine | 2, Tsurugaminehoncho, Asahi-ku | Via 16 | Linha de Yokohama Atsugi | Férias 12 horas |
55 | R246-07 | Compradores sobre Tsuda | 6, Nagatsuta, Midori-ku | Via 246 | Linha de Yamashita Nagatsuta | Dias úteis 12 horas |
56 | R246-08 | Shinishikawa | Edacho, Aoba-ku | Via 246 | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | Dias úteis 12 horas |
57 | Y-010 | Fundo de Asama | 1, Sengencho, Nishi-ku | Ikuta, linha de Yokohama | Linha de Aoki Asama | Dias úteis 12 horas |
58 | Y-013 | Situação | Izumicho, Izumi-ku | Linha de Yokohama Isehara | Linha de Akuwa Kamakura | Dias úteis 12 horas |
59 | Y-022 | Entrada de Tsuzuki IC | 1, Hayabuchi, Tsuzuki-ku | Linha de Okuma Higashiyamata | City street | Dias úteis 12 horas |
60 | Y-031 | Mukaeda Bridge | 1, Bessho, Minami-ku | Kamakura, Yokohama | Linha de Shiomidai Hirado | Dias úteis 12 horas |
61 | Y-033 | De Hakusan caminho túnel para o Norte | Kamariyaminami, Kanazawa-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
62 | Y-041 | Umeda Bridge | Ikebemachi, Tsuzuki-ku | Kawasaki linha de Machida | Kamiasao, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
63 | Y-058 | Em frente de Leste de Utsukushigaoka escola elementar | 2, Utsukushigaoka, Aoba-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
64 | Y-074 | Mais baixo Kurata | Shimokuratacho, Totsuka-ku | Caminho de Prefectural grande estação de barco Yabe | City street | Dias úteis 12 horas |
65 | Y-100 | Saedo | Saedocho, Tsuzuki-ku | Kamiasao, linha de Yokohama | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Dias úteis 12 horas |
66 | Y-102 | Desaki Bridge | Ikebemachi, Tsuzuki-ku | Padieira linha de Kamiiida | Kawasaki linha de Machida | Dias úteis 12 horas |
67 | Y-104 | Em frente de sala de esportes Higashiyamata | Higashiyamatacho, Tsuzuki-ku | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | Linha de Okuma Higashiyamata | Dias úteis 12 horas |
68 | Y-128 | Hinodecho | Hinodecho, Naka-ku | Linha de Yayoidai Sakuragicho | Linha de Yokohama Negishi | Dias úteis 12 horas |
69 | Y-129 | Idogaya | Idogayanakamachi, Minami-ku | Linha de Yayoidai Sakuragicho | Linha de Hodogaya Miyamoto | Dias úteis 12 horas |
70 | Y-135 | Entrada de Estação de Tama-praça-pública | 1, Utsukushigaoka, Aoba-ku | Canela-Yokohama antiga Linha Ishikawa | Antiga linha Ishikawa | Dias úteis 12 horas |
71 | Y-164 | Kurata superior | Kamikuratacho, Totsuka-ku | Caminho de Prefectural grande estação de barco Yabe | City street | Dias úteis 12 horas |
72 | Y-166 | Futatsu Bridge | Futatsubashicho, Seya-ku | Linha de Yokohama Atsugi | Prefectural road Kashio, Seya | Dias úteis 12 horas |
73 | Y-175 | Two Kami Bridge | Futatsubashicho, Seya-ku | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Prefectural road Kashio, Seya | Dias úteis 12 horas |
74 | Y-191 | Sachigaoka | Sachigaoka, Asahi-ku | Linha de Yokohama Atsugi | City street | Dias úteis 12 horas |
75 | Y-201 | Tsunashima do Norte | Kohoku-ku Minowa 2 | Tóquio linha de Maruko Yokohama | Eda Tsunashima Line | Dias úteis 12 horas |
76 | Y-204 | Miyanoshita | Nakayama-machi, Midori-ku | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Linha de Yamashita Nagatsuta | Dias úteis 12 horas |
77 | Y-206 | Shimizu Bridge | 8, Hino, Kounan-ku | Kamakura, linha de Yokohama | Linha de Maioka Kamigo | Dias úteis 12 horas |
78 | Y-208 | 3, Yoshino-cho | 3, Yoshinocho, Minami-ku | Via 16 | Kamakura, linha de Yokohama | Dias úteis 12 horas |
79 | Y-209 | Ponte de madeira azul | 2, Daimachi, Kanagawa-ku | Via 1 | Linha de Aoki Asama | Dias úteis 12 horas |
80 | Y-210 | Permuta de terra de caça | Karibacho, Hodogaya-ku | Via 1 | Terra de caça IC | Dias úteis 12 horas |
81 | Y-213 | Entrada de correio verde | Nakayama-machi, Midori-ku | Linha de Yamashita Nagatsuta | Meio linha de Yamakita Yamada | Dias úteis 12 horas |
82 | Y-233 | Kitayamada | Kitayamata, Tsuzuki-ku | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | City street | Dias úteis 12 horas |
83 | Y-240 | Entrada de Sumiregaoka | Sumiregaoka, Tsuzuki-ku | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | Meio linha de Yamakita Yamada | Férias 12 horas |
84 | Y-241 | Os 100 koku lançam uma ponte sobre o Oeste | Higashiyamatacho, Tsuzuki-ku | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | Maruko Nakayama Chigasaki Line | Férias 12 horas |
85 | Y-247 | Yayoidai | Yayoidai, Izumi-ku | Linha de Akuwa Kamakura | Linha de Gontazaka Izumi | Dias úteis 12 horas |
86 | Y-263 | 笹掘 | Okamura, Isogo-ku | Linha de Shiomidai Hirado | City street | Dias úteis 12 horas |
87 | Y-264 | Parque marino | Uminokouen, Kanazawa-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
88 | Y-280 | Permuta de Kamikawai | Kamikawaicho, Asahi-ku | Via 16 linha de passagem secundária | Via 16 | Dias úteis 12 horas |
89 | Y-290 | Entrada de Permuta de Hino | 2, Hinochuo, Kounan-ku | Kamakura, linha de Yokohama | Yokohama-Yokosuka Road | Dias úteis 12 horas |
90 | Y-291 | Kitayamada entrada de Escola Elementar | 4, Kitayamata, Tsuzuki-ku | Hiyoshi antiga Linha Ishikawa | City street | Férias 12 horas |
91 | Y-292 | Entrada de Estação de Tsurugamine | 2, Tsurugamine, Asahi-ku | Linha de Yokohama Atsugi | Distribuição de água caminho | Férias 12 horas |
92 | Y-293 | O Corpo de exército de Sinal distrito oriental de Nova York | Gumizawacho, Totsuka-ku | Linha de Akuwa Kamakura | City street | Dias úteis 12 horas |
93 | Y-294 | Plain Bridge | 4, Utsukushigaoka, Aoba-ku | Caminho de país principal Ikuta, Yokohama | City street | Dias úteis 12 horas |
94 | Y-295 | Entrada de hospital ocidental | 2, Sasanodai, Asahi-ku | Maruko Nakayama Chigasaki Line | City street | Dias úteis 12 horas |
95 | Y-296 | Depósito tsubo | Yabemachi, Totsuka-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
96 | Y-297 | 3-9-20, Ooka, fachada de Minami-ku | 3, Ooka, Minami-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
97 | Y-298 | 4-10-12, Bessho, fachada de Minami-ku | 4, Bessho, Minami-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
98 | Y-299 | Estação de Totsuka para o Oeste entrada de saída | Totsukamachi, Totsuka-ku | Frente de Estação de Totsuka | City street | Dias úteis 12 horas |
99 | Y-300 | Estação de Totsuka para o Leste entrada de saída | Yabemachi, Totsuka-ku | Linha de Maioka Totsuka | City street | Dias úteis 12 horas |
100 | Y-301 | 3-1-1, Nakatanishi, fachada de Izumi-ku | 3, Nakatanishi, Totsuka-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
101 | Y-302 | 2-17-25, Nakatanishi, fachada de Izumi-ku | 2, Nakatanishi, Totsuka-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
102 | Y-303 | 3-37-12, Nakatanishi, fachada de Izumi-ku | 3, Nakatanishi, Totsuka-ku | City street | City street | Dias úteis 12 horas |
Um leitor de PDF pode ser necessário separadamente para abrir o arquivo do Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não o tem pode carregar dele livre de despesas da companhia da Adobe.
A carregar do Leitor do Adobe Acrobat Distrito de Colúmbia
Interrogação a esta página
Divisão de Planejamento de parte de ajuste de plano de Escritório de caminho
Um telefone: 045-671-2777
Um telefone: 045-671-2777
Fax: 045-651-6527
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 603-522-637