- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Casa, vivendo
- Lixo, reciclando
- Brochura de dados, fonte sólida
- Dados
- Sobre o peso bruto de lixo e recursos
É o texto daqui.
Sobre o peso bruto de lixo e recursos
Introduzo «o peso bruto de lixo e recursos» que é o valor de objetivo de Yokohama 3R sonho plano.
Data de atualização última 23 de janeiro de 2024
Sobre os resultados de 2022
«O peso bruto de lixo e recursos» de 2022 é o ano padrão de Yokohama 3R plano de sonho em 1,160,264 toneladas
Diminuiu em 115,180 toneladas (9.0%) em comparação com 2009.
Destes, «o peso bruto do lixo e os recursos da origem de casa» diminuíram em 121,177 toneladas (13.0%) em 811,656 toneladas.
Além disso, «o peso bruto de lixo pró-negócios e recursos» aumentou 5,997 toneladas (1.8%) em 348,608 toneladas.
Modificação grossa de lixo e recursos
O ano | A cidade inteira (uma unidade: tonelada) | Sistema de família (uma unidade: tonelada) | Sistema de negócios (uma unidade: tonelada) | |
---|---|---|---|---|
2022 | Os resultados | 1,160,264 | 811,656 | 348,608 |
Diferença de H21 | ▲115,180 | ▲121,177 | 5,997 | |
2021 | Os resultados | 1,178,299 | 836,286 | 342,013 |
Diferença de H21 | ▲97,145 | ▲96,547 | ▲598 | |
2020 | Os resultados | 1,200,409 | 864,875 | 335,534 |
Diferença de H21 | ▲75,034 | ▲67,956 | ▲7,077 | |
2019 | Os resultados | 1,220,597 | 844,235 | 376,362 |
Diferença de H21 | ▲54,847 (▲ 4.3%) | ▲88,598 (▲ 9.5%) | 33,751 (9.9%) | |
2018 | Os resultados | 1,194,725 | 835,445 | 359,280 |
Diferença de H21 | ▲80,719 (▲ 6.3%) | ▲97,387 (▲ 10.4%) | 16,669 (4.9%) | |
2017 | Os resultados | 1,207,526 | 851,057 | 356,469 |
Diferença de H21 | ▲67,918 (▲ 5.3%) | ▲81,776 | 13,858 | |
2016 | Os resultados | 1,220,905 | 862,301 | 358,604 |
Diferença de H21 | ▲54,538 | ▲70,531 | 15,993 | |
2015 | Os resultados | 1,235,203 | 877,412 | 357,791 |
Diferença de H21 | ▲40,241 | ▲55,421 | 15,180 | |
2014 | Os resultados | 1,237,516 | 886,889 | 350,627 |
Diferença de H21 | ▲37,928 | ▲45,944 | 8,016 | |
2013 | Os resultados | 1,255,504 | 900,008 | 355,496 |
Diferença de H21 | ▲19,940 | ▲32,825 | 12,885 | |
2012 | Os resultados | 1,274,815 | 917,861 | 356,954 |
Diferença de H21 | ▲629 | ▲14,972 | 14,343 | |
2011 | Os resultados | 1,281,602 | 930,046 | 351,556 |
Diferença de H21 | 6,158 | ▲2,787 | 8,945 | |
2010 | Os resultados | 1,261,691 | 921,344 | 340,347 |
Diferença de H21 | ▲13,753 | ▲11,489 | ▲2,265 | |
2009 | Os resultados | 1,275,444 | 932,833 | 342,611 |
Interrogação a esta página
A seção de coordenação de política de departamento de coordenação de política de estação de circulação de recursos
Um telefone: 045-671-2503
Um telefone: 045-671-2503
Fax: 045-550-4239
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 532-105-413