- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Casa, vivendo
- Sala de funeral, cemitério
- Sobre manejo de 残骨灰 que ocorre com cremação da sala de funeral dirigida por Yokohama-shi
É o texto daqui.
Sobre manejo de 残骨灰 que ocorre com cremação da sala de funeral dirigida por Yokohama-shi
Data de atualização última 12 de março de 2025
Em Yokohama-shi, pago confiam cargas à companhia e o manejo consignado de 残骨灰, mas comutador desde junho de 2017 (Heisei 29) a 売払契約.
«o 残骨» incluído em 残骨灰 fá-lo um enterro de condição e que mantenho um serviço apropriadamente nos cemitérios depois de observar leis e ordens em questão em 売払 e ter extração de premissa do metal de valor (dinheiro, prata) incluído em 残骨灰.
O rendimento pela venda reparte-o a uma despesa da melhora no ambiente de uso da sala de funeral municipal (reparo de facilidades).
Informação sobre contrato
- 2025 (Reiwa 7) grau
- 2024 (Reiwa 6) grau
- 2023 (Reiwa 5) grau
- 2022 (Reiwa 4) grau
- 2021 (Reiwa 3) grau
- 2020 (Reiwa 2) grau
- 2019 (Reiwa 1) grau
- 2018 (Heisei 30) grau
- 2017 (Heisei 29) grau
2025 (Reiwa 7) informação sobre contrato sobre grau
Vou publicá-lo depois |
---|
2024 (Reiwa 6) informação sobre contrato sobre grau
Vou publicá-lo depois |
---|
2023 (Reiwa 5) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.190 | 5.317 | 5.520 | 3.832 |
Prata | 11.380 | 4.021 | 14.320 | 2.932 |
Paládio | 4.440 | 1.739 | 6.500 | 1.298 |
2022 (Reiwa 4) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 3.940 | 2.960 | 6.360 | 2.290 |
Prata | 10.460 | 4.590 | 14.290 | 4.630 |
Paládio | 4.150 | 3.460 | 6.530 | 2.350 |
2021 (Reiwa 3) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.420 | 6.095 | 6.760 | 3.314 |
Prata | 9.210 | 4.648 | 11.272 | 2.566 |
Paládio | 4.250 | 1.992 | 6.050 | 1.124 |
2020 (Reiwa 2) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.240 | 3.130 | 5.330 | 1.710 |
Prata | 9.410 | 7.160 | 12.100 | 3.780 |
Paládio | 4.180 | 3.170 | 5.330 | 1.790 |
Aproximadamente 2019 (Reiwa 1) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.300 | 2.280 | 5.210 | 1.950 |
Prata | 10.820 | 6.060 | 12.460 | 4.730 |
Paládio | 2.900 | 2.280 | 4.830 | 2.060 |
Aproximadamente 2018 (Heisei 30) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.332 | 4.813 | 4.470 | 1.650 |
Prata | 10.001 | 3.746 | 11.690 | 4.340 |
Paládio | 3.363 | 1.546 | 4.790 | 1.750 |
Aproximadamente 2017 (Heisei 29) informação sobre contrato sobre grau
Nome de sala de item/funeral | Sala de funeral de Kuboyama | Sala de funeral do Sul | Sala de funeral do norte | Sala de funeral de Tozuka |
---|---|---|---|---|
Dinheiro | 4.141 | 3.605 | 4.860 | 1.260 |
Prata | 8.415 | 5.036 | 11.040 | 3.240 |
Paládio | 2.867 | 1.812 | 4.910 | 1.180 |
Um leitor de PDF pode ser necessário separadamente para abrir o arquivo do Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não o tem pode carregar dele livre de despesas da companhia da Adobe.
A carregar do Leitor do Adobe Acrobat Distrito de Colúmbia
Interrogação a esta página
A estação de prosperidade sã seção de facilidades de ambiente de departamento de assuntos geral
Um telefone: 045-671-2449
Um telefone: 045-671-2449
Fax: 045-664-6753
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 123-458-079