- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Midori-ku
- Janela, facilidades
- Janela de escritório de ala
- Uso de orientação de área de estacionamento
- Expectativa de congestão de área de estacionamento de escritório do governo de Midori-ku
É o texto daqui.
Expectativa de congestão de área de estacionamento de escritório do governo de Midori-ku
Data de atualização última 21 de março de 2025
Por um evento ou tempo executado em um escritório de ala e uma sala pública, uma pessoa da seguinte agência de carro concentra-se nele, e o tempo sofre em absoluto da entrada, a participação da área de estacionamento de escritório do governo Midori-ku e causa-lhe a inconveniência.
Como nenhuma vaga e o engarrafamento de tráfego de entrada da área de estacionamento especialmente se esperam no seguinte horário, por favor use o transporte público tanto quanto possível.
Além disso, a volta direita (a área de Linha de Yamashita Nagatsuta) pode levar tempo para a ligação quando participo da área de estacionamento.
Durante horas de ímpeto, apreciaria a sua cooperação da volta esquerda (a área de estante da floresta) partida de um abrigo.
■Acesso ao escritório do governo Midori-ku
Mês | Dia (dia) | Procedimento, evento | Tempo |
---|---|---|---|
Março | Na 5a quarta-feira, 6a quinta-feira, 12a quarta-feira, | Crianças exame médico | Das 12h30 às 15h30 |
Em diário no sábado, 2o domingo, 3a segunda-feira, | Evento de sala público | Das 9h00 às 17h00 |
Mês | Dia (dia) | Procedimento, evento |
---|---|---|
Abril | Na 9a quarta-feira, 10a quinta-feira, 24a quinta-feira, | Crianças exame médico |
Em diário na terça-feira, 2a quarta-feira, 4a sexta-feira, | Evento de sala público | |
Pode | Em diário na quinta-feira, 7a quarta-feira, 21a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Junho | Na 4a quarta-feira, 5a quinta-feira, 11a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Julho | Na 3a quinta-feira, 9a quarta-feira, 10a quinta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Agosto | 20a quarta-feira, 21a quinta-feira, 22a sexta-feira | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Setembro | Na 3a quarta-feira, 4a quinta-feira, 10a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Outubro | Em diário na quarta-feira, 2a quinta-feira, 8a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Novembro | Na 5a quarta-feira, 12a quarta-feira, 20a quinta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Dezembro | Na 3a quarta-feira, 4a quinta-feira, 10a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Janeiro | Na 7a quarta-feira, 21a quarta-feira, 22a quinta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Fevereiro | Na 4a quarta-feira, 5a quinta-feira, 12a quinta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público | ||
Março | Na 4a quarta-feira, 5a quinta-feira, 11a quarta-feira, | Crianças exame médico |
Evento de sala público |
Crianças exame médico: Das 12h30 às 15h30
Um evento de sala público: Das 9h00 às 17h00
Interrogação a esta página
Midori-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-930-2207
Um telefone: 045-930-2207
Fax: 045-930-2209
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 885-731-464