- Página de topo de Yokohama-shi
- A reunião de cidade
- O presidente, vice-presidente
- Conta de despesa de reunião
- A situação de execução (de 2024) da conta de despesa de reunião
É o texto daqui.
A situação de execução (de 2024) da conta de despesa de reunião
Data de atualização última 3 de março de 2025
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R7.1.21 na terça-feira | 20,000 | Reunir (R7.1.21) taxa de adesão do Ano Novo de 2025 de associação comercial de higiene de vida de penteado de Kanagawa |
R7.1.23 na quinta-feira | 6,000 | Ano Novo de sociedade de Yokohama Saibi que encontra (R7.1.23) taxa de adesão | |
R7.1.31 na sexta-feira | 8,000 | Associação de jardim de infância Yokohama-shi discussão de Ano Novo que encontra (R7.1.31) taxa de adesão | |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | Três casos | 34,000 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | 0 casos | 0 | Não houve a despesa da conta de despesa de reunião |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | R6.11.13 na quarta-feira | 10,385 | A 73a guerra Yokohama-shi serviço memorial morto (R6.11.1) flores de colocação |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R6.11.9 no sábado | 10,000 | O 60o estudo de criação de sociedade de crianças de cidade indicado que encontra troca de informação que encontra (R6.11.9) taxa de entrada |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | Dois casos | 20,385 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | R6.10.23 na quarta-feira | 11,220 | Correio de morte de Kanagawa de 2024 em serviço memorial de membro contra o fogo postal (R6.10.23) flores de colocação |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
A apresentação | R6.10.4 na sexta-feira | 6,480 | 髙橋村長 na visita de cortesia Showa-mura (R6.10.6), produto de cumprimentos ao presidente Katayanagi |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | Dois casos | 17,700 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R6.9.19 na quinta-feira | 20,000 | Reunião da cidade de Yokohama, Yokohama-shi Associação Médica conferência de mesa redonda (R6.9.19) taxa de adesão |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | Um caso | 20,000 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R6.8.2 na sexta-feira | 6,000 | Sociedade de Yokohama Saibi reunião social (R6.8.2) taxa de adesão |
R6.8.5 na segunda-feira | 4,000 | JICA Yokohama troca de colaboração internacional que encontra (R6.8.5) taxa de entrada | |
A apresentação | R6.8.28 na quarta-feira | 22,220 | Acordo de flor para o jardim de infância de Yokohama-shi de 2024 que encontra (R6.8.27) celebração |
Outros | R6.8.28 na quarta-feira | 6,820 | Cargas de impressão de cartão de negócios |
O total | Quatro casos | 39,040 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R6.7.27 no sábado | 8,800 | A saúde de cuidado de Yokohama-shi centra para a troca de facilidades de sociedade de gerente idosa que encontra (R6.7.27) taxa de adesão |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | R6.7.4 na quinta-feira | 23,320 | Cargas de impressão de cartão de negócios |
O total | Dois casos | 32,120 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | R6.6.3 na segunda-feira | 20,000 | O conselheiro de Yokohama Hidetoshi Anzai a sua vigília de pai (R6.6.3) oferecimento de funeral |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | R6.6.17 na segunda-feira | 7,000 | Contato de Yokohama-shi PTA que encontra reunião social (R6.6.17) taxa de adesão |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | R6.6.6 na quinta-feira | 17,820 | Cargas de impressão de cartão de negócios |
O total | Três casos | 44,820 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | R6.5.27 na segunda-feira | 10,000 | O presidente de comitê de agricultura em Yokohama-shi ao sudoeste, 横浜市農業委員会連合会会長北村豁様葬儀 (R6.5.27) oferecimento de funeral |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | R6.5.17 na sexta-feira | 11,220 | Cargas de impressão de cartão de negócios |
O total | Dois casos | 21,220 |
Divisão | A data de despesa | Montante de despesa de dinheiro (Iene) | Outro partido, conteúdos de despesa |
---|---|---|---|
Condolência | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Visita | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Conversação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Taxa de adesão | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
A apresentação | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
Outros | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
O total | 0 casos | 0 | Não houve a despesa da conta de despesa de reunião |
Interrogação a esta página
A escrivaninha de reunião de cidade de estação de reunião trabalha a seção de relações públicas de secretário de departamento
Um telefone: 045-671-3040
Um telefone: 045-671-3040
Fax: 045-681-7388
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 152-024-188