É o texto daqui.
Largo sítio de evacuação de área
Data de atualização última 15 de fevereiro de 2022
Largo sítio de evacuação de área
Quando uma escola secundária elementar e júnior e um parque, a evacuação de terra vaga a ficou perigosa pela extensão do fogo de conflagrações vizinhas, é um lugar de evacuar a proteger o corpo de fumaça e calor. No tempo de evacuação no largo sítio de evacuação de área, assumo-o por muito tempo com aproximadamente várias horas. Marco 11 como um largo sítio de evacuação de área em Totsuka-ku. (Protejo-me para a adjacência Totsuka-ku)
※Uma casa cai, e é um sítio de evacuação (base de prevenção de desastre de área) em um desastre de terremoto que toma a coberta de certo período de tempo quando me destruo pelo fogo.
Largo sítio de evacuação de área | A posição representativa | Nome de uma rua |
---|---|---|
Yokohama City Jido-yuenchi Park | Karibacho, Hodogaya-ku | Hiratocho, Hirato 1-5 chome |
O clube do país de Tozuka área inteira | Kawakamicho, Totsuka-ku, Nasecho | Shinano-cho, Kawakami-cho, Maetamachi, Akibacho, Nasecho, parte (1-36, 38-570, 572-577, 579-1043, 1045-2106, 2109-2195, 2197-2638, 3498-3530), Kamishinano de Kamiyabe-cho |
A área inteira Hachimanyama | Yoshida-cho, Totsuka-ku | Yoshida-cho, parte (1-1613, 1640-1662, 1678-1793, 1805-2057), Torigaoka de Yabe-cho, parte (1-116, 599-602, 4022, 4033-4098, 4222, 4255, 4266-4270, 4307-4324, 4400, 4423-4424, 4434-4530, 4537-4549, 4551-5159), Kashio-cho de Totsukamachi, parte (37, 571, 578, 1044, 2107-2108, 2196, 2639-3497), Kamigashiyao-cho de Kamiyabe-cho |
Centro de prática do fogo de Yokohama-shi | Fukadanicho, Totsuka-ku | A parte (608-687) de Fukadanicho, 1, Harajuku - 5 |
Matano Park | Matanocho, Totsuka-ku | Parte (25, 1252), Matanocho, Higashimatanocho, Kagetori-cho de Fukadanicho |
Universidade de Meiji Gakuin | Kamikuratacho, Totsuka-ku | Kamikuratacho, Shimokuratacho |
Maioka Park | Maiokacho, Totsuka-ku | Parte (1-706, 3166-3710) de Maiokacho, 1, Minamimaioka - 4 |
Parque de chapim de salgueiro | Kosuzumecho, Totsuka-ku | Kosuzumecho |
Kanai Park | Kanaimachi, Sakae-ku | Uma parte (117-598, 603-4021, 4023-4032, 4099-4221, 4223-4254, 4256-4265, 4271-4306, 4325-4399, 4401-4422, 4425-4433, 4531-4535, 4550) de Totsukamachi |
Velho lugar de comunicação Fukaya | Izumicho, Izumi-ku, Nakadamachi | Uma parte (1614-1639, 1663-1677, 1794-1804) de Yabe-cho, aproximadamente (4536), Gumizawa-cho de Totsukamachi, 1, Gumizawa - 8, uma parte (1-24, 26-607, 688-1251, 1253-1941) de Fukadanicho |
Qualquer área de evacuação | - | A parte (707-3165) de Maiokacho |
Interrogação a esta página
Totsuka-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-866-8307
Um telefone: 045-866-8307
Fax: 045-881-0241
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 553-260-552