É o texto daqui.
Divisao
Data atualizada por última vez: 2018/11/6
Prefeitura de Tsurumi
Floor | Encarregado | Tel. (045-) | Fax (045-) | ||
5F | Administração geral divisão Divisão de Assuntos Gerais | 5 | Responsável de assuntos gerais (Shomu-kakari) Setor de Assuntos Gerais | 510-1653 | 510-1889 |
Carga de gestão de crises (Kikikanri-tanto) Subseção de Administração de Crises | 510-1656 | ||||
Responsável de ajuste de orçamento (Yosan Chosei-kakari) Setor de Coordenação do Orçamento | 510-1657 | ||||
4 | Responsável de eleição de estatística (Tokei Senkyo-kakari) Setor de Estatísticas e Eleições | 510-1660 | |||
A administração de uma seção promocional de ala Divisão Administrativa de Promoção | 3 | Responsável de ajuste de plano (Kikaku Chosei-kakari) Setor de Coordenação e Planejamento | 510-1676 | 504-7102 | |
Cidade planejando carga de ajuste (Machizukuri Chosei-tanto) Subseção de Coordenação e Planejamento Municipal | 510-1677 | ||||
Carga promocional de poder local Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | Carga promocional de poder local (Chiikiryoku Suishin-tanto) Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | 510-1678 | |||
Seção promocional local Divisão de Promoção Comunitária | 1 | O habitante de uma atividade de ala apoia o responsável (Kumin Katsudo Shien-kakari) Subdivisão de Assistência às Atividades dos Estrangeiros do Distrito | 510-1691 | 510-1,892 | |
Responsável seguro de jovens, cidade (Seishonen Machi nenhum Anzen-tanto) Subdivisão de Segurança dos Jovens e da Comunidade | 510-1695 | ||||
Suporte de escola, carga de cooperação (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/Assistência Escolar | 510-1678 | ||||
2 | Responsável de promoção local (Chiiki Shinko-kakari) Subdivisão de Promoção Regional | 510-1687 | |||
Exploração de carga promocional de recursos (Shigenka Suishin-tanto) Promoção de Reciclagem | 510-1689 | ||||
4F | Seção de prática fiscal Divisão de Impostos | 2,4 | Carga fiscal municipal (Shimin Zei-tanto) Subseção de Imposto Residencial | 510-1711 | 510-1894 |
5 | Carga de terra (Tochi-tanto) Subseção de Ativos fixos | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | Carga de casa (Kaoku-tanto) Subseção de Casa | 510-1729 | |||
8 | Armazenamento de carga (Shuno-tanto) Subseção de pagamento atrasado de impostos | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | Idade promovida, seção de suporte de obstáculo Senior Citizens and Disabled People Support Section | 1 | Responsável de idade promovida, obstáculo (Korei Shogai-kakari) Senior Citizens and Disabled People Section | 510-1768 | 510-1897 |
Carga de seguro de saúde (Kaigo Hoken-tanto) Long-term Care Insurance Subdivision | 510-1770 | ||||
Carga de suporte de pessoa idosa (Koreisha Shien-tanto) Senior Citizens Assistance Subdivision | 510-1775 | ||||
3 | A pessoa com uma inabilidade apoia a carga (Shogaisha Shien-tanto) Disabled People Support Subdivision | 510-1778 | |||
A criança para casa apoia a seção Seção de Assistência às Famílias e Crianças | 4 | Responsável de família de crianças (Kodomo Katei-kakari) Subdivisão de Famílias e Crianças | 510-1797 | 510-1887 | |
A criança para casa apoia a carga (Kodomo Katei Shien-tanto) Subseção de Apoio Familias com criancas | 510-1850 | ||||
Suporte de escola, carga de cooperação (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/Assistência Escolar | 510-1886 | ||||
Seção de suporte de vida Seção de Proteção | 9 | Responsável de suporte de vida (Seikatsusien-kakari) | 510-1782 | 510-1899 | |
10 | Responsável de trabalho de escrivaninha (Jimu-kakari) Seção de Gerência de Proteção | 510-1795 | |||
A seção de saúde de prosperidade Divisão de Saúde e Previdência Socia | 11 | Responsável de plano de administração (Un'eikikaku-kakari) Setor de Operações | 510-1791 | 510-1792 | |
Pessoal de planejamento de negócio (Jigyo Kikaku-tanto) Setor de Planejamento de Serviços | 510-1826 | ||||
12 | Responsável de criação de saúde (Kenko Zukuri-kakari) Setor de Manutenção da Saúde | 510-1832 | |||
2F | Seção de registro de família Divisão de Registro Familiar | 1 | Carga de registro de família (Koseki-tanto) Setor de Registro Familiar | 510-1700 | 510-1893 |
3,4 | Carga de registro (Toroku-tanto) Setor de Registro | 510-1705 | |||
Seção de pensão de seguro (Hoken Nenkin-ka) Divisão de Pensão e Seguro de Saúde | 8 | Responsável de pensão nacional (Kokumin Nenkin-kakari) Setor de Pensão Nacional | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | Responsável de seguro (Hoken-kakari) Setor de Seguro de Saúde | 510-1807 | |||
7 | Carga de pagamento (Kyufu-tanto) Subdivisão de Benefícios | 510-1810 | |||
6 | Armazenamento de carga (Shuno-tanto) Subdivisão de Coleta | 510-1808 | |||
Departamento de saúde de vida | 13 | Responsável de higiene de alimentos (Shokuhin Eisei-kakari) Setor de Higiene Alimentar | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | Responsável de higiene ambiental (Kankyo Eisei-kakari) Setor de Higiene Ambiental | 510-1845 | |||
1F | A administração de uma seção promocional de ala Divisão Administrativa de Promoção | 1 | Ombudsman de informação pública (Koho Sodan-kakari) Setor de Consultas de Relações Públicas | 510-1680 | 510-1891 |
Ala countinghouse Escritório Executivo da Receita do Distrito | 4 | Contador (Kaikei-kakari) Setor de Contabilidade | 510-1762 | ― |
Escritório de Engenharia Civil
1F | Escritório de trabalhos de engenharia de Tsurumi Escritório de Engenharia Civil | Responsável de gestão (Kanri-kakari) Setor de Manutenção | 510-1669 | 505-1318 |
Responsável de caminho (Doro-kakari) Setor Viário | 510-1671 | |||
Responsável de tubo, parque (Gesuido Koen-kakari) Setor de Parques e Esgotos | 510-1673 |
Carteira de identidade de página: 531-846-726