現在位置
- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Kanagawa-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Refúgio de Kanagawa-ku
- Base de prevenção de desastre de área
Data de atualização última 9 de dezembro de 2024
É o texto daqui.
Base de prevenção de desastre de área
A pessoa que perdeu um lugar em que uma casa cai por terremotos e desaparece, e viver é uma coberta de toma de lugar de certo período de tempo. Marco 25 escolas secundárias elementares e juniores municipais na base de prevenção de desastre local na ala (abril de 2015...).
Suponho que o execute fundamentos, e constituo a direção de base de prevenção de desastre de área nas três pessoas de uma área, direção, a escola, e a base de prevenção de desastre de área dirige-se pela ajuda mútua pelo habitante local todos de vocês.
No. | O nome da base | A posição, informação de contato | Área de objetivo |
---|---|---|---|
1 | Koyasu escola elementar | 1-36-1, Shinkoyasu Telefone 421-0993 | ・A autoridade de autoridade de 1, Shinkoyasu, 2, Shinkoyasu, 1, Koyasudai, 2, Koyasudai, Koyasu 1-64 - 65, 88-91, autoridade de 104 - Koyasu 2 chome, Koyasu 3 chome, introduziu olhos de ordem, introduza dois olhos de ordens, 2, Moriyacho, 3, Moriyacho, 4, Moriyacho, Ebisucho, Takaramachi |
2 | Escola secundária de júnior de estante de brocado | 3-10-1, Nishiterao Telefone 401-3644 | ・2, Nishiterao Nishiterao 28-39, 3-10 - 4, Nishiterao, Kaminokidai |
3 | Nishiterao segunda Escola Elementar | 2-15-1, Nishiterao Telefone 421-4124 | ・1, Nishiterao, 2-2, Nishiterao, 6-19, 25 partes, 26-27, 40-41, 3, Nishiterao 1-9 |
4 | Nishiterao escola elementar | 2-5-1, Nishiterao Telefone 431-1270 | ・2-1, Nishiterao, 3-5, 20-24, 25 partes, 1, Matsumicho (exceto 29), 2, Matsumicho 1-15, 565 - 4, Matsumicho, Kaminoki-cho |
5 | Estante de garganta escola elementar | 460, Oguchinakamachi Telefone 421-7428 | ・1-29, Matsumicho, 2, Matsumicho 16-17, parte de 357-479, 3, Matsumicho, 134, Nishioguchi, 454-4, Nakacho, Okuchi 45-53, autoridade de 136 - garganta 56... |
6 | Escola secundária de Kanagawa Jr | 141, Nishioguchi Telefone 431-4770 | ・Parte de 23, Shirahatamukaicho, 26-35, Shirahatanakacho 34-49, Nakacho, Okuchi Nishioguchi 1-44, 54-62, 106-129 (exceto 134 partes, 454-4) |
7 | Escola secundária de Urashimaoka Jr | 27-1, Shirahatahigashicho Telefone 421-6281 | ・Autoridade de garganta 1-55, Nanatsujima-cho, Shirahatahigashicho, Urashimaoka (Tsunashima Kaido e ao Leste) |
8 | Shirohata escola elementar | 11-1, Shirahatakamicho Telefone 401-4770 | ・Shirahatacho, Shirahatakamicho, Shirahatanakacho 1-33, Shirahatamukaicho 1-25 (exceto 23 partes), Hakuraku 17-27, 90-107, 108 partes, 118... |
9 | Kanagawa escola elementar | 2-35-1, Higashikanagawa Telefone 441-5656 | ・Autoridade de Koyasu 1-1 - 63, 66-87, 92-103, 1, Moriyacho, Kamezumicho, Shinurashimacho, Izutacho, Suzushigecho, Mizuho-machi, Chiwakacho, de 2 anos, Higashikanagawa, Shinmachi, Urashimacho |
10 | Kougaya escola elementar | 1-1, Kougaya Telefone 441-3170 | ・Kinko-cho, Kougaya, Sakaemachi, Yamanouchicho, Hoshinocho, Hashimoto-cho, Onocho, Kanagawa olhos de ordem, Kanagawa dois olhos de ordens, Kanagawahoncho, 1, Higashikanagawa, Aokicho |
11 | Nitani escola elementar | 11-1, Hirakawacho Telefone 491-8948 | ・1, Nishikanagawa, 2, Nishikanagawa, 3, Nishikanagawa, Futatsuyacho, Hirodaiootamachi, Nihonenoki, Hirakawacho, Hakuraku 1-16, 32-88, 108 partes, 109-114 |
12 | Urashima escola elementar | 16, Urashimaoka Telefone 401-4437 | ・Shirahatanishicho, Shirahataminamicho, Urashimaoka (Tsunashima Kaido e ao Oeste), Torigoe, Tachimachi, Tomiyacho |
13 | Escola secundária de Kuritaya Jr | 3-1, Kuritaya Telefone 481-3767 | ・Matsugaoka, Izumicho, Matsumotocho, Kuritaya 1-10, 14 partes, 15-20, 21 partes de umas partes da parte 28, 29, 30-34, 35 partes, 43 partes, 44 partes, Asahigaoka |
14 | Aoki escola elementar | 17, Kiribatake Telefone 321-3350 | ・Daimachi, Tsuruyacho, Kiribatake, Takashimadai, Kamitanmachi, Sawando, Tammachi |
15 | Escola secundária de Matsumoto Jr | 30-1, Mitsuzawashimomachi Telefone 323-2580 | ・1-1, Kandaiji, 2 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes, parte de 10, 14, Mitsuzawashimomachi, 15 partes, 16-21, 27 partes, 28 partes, 29-34, Kuritaya 11-13, 14 partes, 21 partes, 22-27, 28 partes, 29 partes, 35 partes, 36-42, 43 partes, 44 partes, 45-48 |
16 | Mitsuzawa escola elementar | 4-17, Mitsuzawanakamachi Telefone 321-5861 | ・Mitsuzawahigashimachi, Mitsuzawanishimachi, Mitsuzawaminamimachi, Mitsuzawakamimachi, Mitsuzawanakamachi, Mitsuzawashimomachi 1-13, 14 partes de umas partes da parte 15, 22-26, 27, 28 partes |
17 | É uma escola elementar de Saito | 34-1, Saitobunchou Telefone 491-8155 | ・Nakamaru, Saitobunchou, 3, Rokukakubashi, 4, Rokukakubashi 4-24 |
18 | Shin-kyo Bridge escola elementar | 2-34-19, Rokukakubashi Telefone 491-9493 | ・1, Rokukakubashi, 2, Rokukakubashi, 4, Rokukakubashi 1-3, 5, Rokukakubashi 1-20, 21 partes, 31, 6, Rokukakubashi (exceto 24) |
19 | Kandaiji do Sul escola elementar | 2-9-16, Kandaiji Telefone 481-3066 | ・1-2-1, parte de Kandaiji, 3-6, 7 partes, 8 partes da parte 9, 11-40, 2, Kandaiji 1-9, 11, 12 partes, 22, 23 partes, 32 partes, 33, 38-40 |
20 | Kandaiji escola elementar | 3-34-1, Kandaiji Telefone 491-9478 | ・1, Kandaiji Kandaiji 41-42, 2-10, 12 partes, 13-21, 23 partes, 24-31, 32 partes, 34-37, 41, 3, Kandaiji Kandaiji 26-35, 4-1, 8-9, 15-27, 1, Katakura 19-33, 2, Katakura 1-2, 3 partes, 5-12, 16, 3, Katakura, 4, Katakura, 5, Katakura 1-15, Sanmaicho 1-202, Sugatacho 2975-2977 |
21 | Escola secundária de Rokukakubashi Jr | 5-33-1, Rokukakubashi Telefone 481-3521 | ・5-21-1, parte de Rokukakubashi, Rokukakubashi 22-30, 32-36, 6-24, 4, Kandaiji 2-7, 10-14, 28-34, 5, Katakura 16-59 |
22 | Nakamaru escola elementar | 3-17-1, Kandaiji Telefone 491-8033 | ・3, Kandaiji 1-25, 1, Katakura 1-18, 2-3-1, parte de Katakura, 14, 17... |
23 | Colina escola elementar de Sugata | 1386-2, Sugatacho Telefone 472-5803 | ・Sanmaicho parte 215-220, 237-245, 254-256, 882-885, 892, 895-897, 909, 910, 915, 923, 944, 975, 1281-1461, 1465-2974 de 258-266, Sugatacho 799-867 |
24 | Velha escola elementar Sugata | 674, Sugatacho | ・Sugatacho 1-776, 851, 855, 861-866, 867 partes, 890, 898, 900, 901, 903-906, 908, 912, 913, 916, 919, 920, 939, 941, 966, 976-1246, 1463 |
25 | Hazawa escola elementar | 935, Hazawacho Telefone 383-1909 | ・Sanmaicho 203-214, 221-236, 246-253, 257, 267 - Sugatacho 2978-2979, Hazawa-cho, 1, Hazawaminami - 4 |
Interrogação a esta página
Kanagawa-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-411-7004
Um telefone: 045-411-7004
Fax: 045-324-5904
Um endereço de e-mail: kg-somu@city.yokohama.lg.jp
Carteira de identidade de página: 929-081-397