- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Kanagawa-ku
- A administração de uma informação sobre ala
- Estatística, investigação
- Informação sobre estatística
- A saúde de prosperidade
- Assistência médica, saúde (o número, subsídio visado para desastre exceto provisão de pagamento gratia, o pedágio mortal segundo as causas da morte principais)
É o texto daqui.
Assistência médica, saúde (o número, subsídio visado para desastre exceto provisão de pagamento gratia, o pedágio mortal segundo as causas da morte principais)
Data de atualização última o primeiro de abril de 2024
O número que se visa para o desastre exceto a provisão de pagamento gratia de Kanagawa-ku
Provejo a enlutada da pessoa que uma casa se destrói pelo fogo por um fogo e tempestade e dano de inundação, e caiu e pessoas que morreram com o exceto o grau de pagamento gratia.
O ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
O total | 17 | 71 | 8 | 15 | 2 |
Destruição total (壊) | 7 | 25 | 4 | 9 | 2 |
Destruição parcial (壊) | 7 | 39 | 1 | 1 | 0 |
Inundação acima de nível de soalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inundação (*) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Os mortos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pessoa severamente ferida | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(uma unidade: uma matéria)
(*) Com a inundação, um terço ou mais do número total de esteiras tatami não foi capaz de usá-lo pelo trabalho de extinção de fogo.
O ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exceto pagamento gratia | 800 | 2,620 | 220 | 740 | 100 |
(uma unidade: 1,000 ienes)
Por favor refira-se a (formato de Excel) (Excel: 11 KBS) para os dados desde 2011.
[interrogação] Um responsável da administração de seção de saúde de prosperidade planeja o telefone: 045-411-7132 fax: 045-316-7877
O ano | Total | O primeiro lugar | O segundo lugar | O terceiro lugar | O quarto lugar | O quinto lugar | Outros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,034 | Neoplasma maligno | 549 | Preocupação de coração | 347 | Pneumonia | 180 | Doença cerebrovascular | 154 | A senilidade | 136 | 668 |
2018 | 2,077 | Neoplasma maligno | 592 | Preocupação de coração | 321 | A senilidade | 192 | Doença cerebrovascular | 159 | Pneumonia | 133 | 677 |
2019 | 2,089 | Neoplasma maligno | 578 | Preocupação de coração | 312 | A senilidade | 208 | Doença cerebrovascular | 148 | Pneumonia | 123 | 720 |
2020 | 1,952 | Neoplasma maligno | 567 | Preocupação de coração | 295 | A senilidade | 204 | Doença cerebrovascular | 117 | Pneumonia | 87 | 682 |
2021 | 2,138 | Neoplasma maligno | 567 | Preocupação de coração | 321 | A senilidade | 310 | Doença cerebrovascular | 132 | Outras doenças respiratórias | 122 | 686 |
2022 | 2,365 | Neoplasma maligno | 543 | Preocupação de coração | 372 | A senilidade | 346 | Outras doenças respiratórias | 149 | Doença cerebrovascular | 146 | 809 |
(uma unidade: uma pessoa)
Por favor refira-se a (formato de Excel) (Excel: 14 KBS) para os dados desde 2011.
[interrogação] O negócio de seção de saúde de prosperidade telefone de pessoal que planeja: 045-411-7135 fax: 045-316-7877
Carteira de identidade de página: 472-092-294