- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Kanagawa-ku
- A administração de uma informação sobre ala
- Estatística, investigação
- Informação sobre estatística
- A saúde de prosperidade
- O obstáculo, cuidado (o número da identificação do certificado de fisicamente inutilizou, caderno de peito, prosperidade de caderno de saúde mentalmente fora do serviço, proprietários de assistência médica de doença específicos)
É o texto daqui.
O obstáculo, cuidado (o número da identificação do certificado de fisicamente inutilizou, caderno de peito, prosperidade de caderno de saúde mentalmente fora do serviço, proprietários de assistência médica de doença específicos)
Data de atualização última 30 de janeiro de 2025
A modificação (desde cada ano 31 de março) do número dos proprietários segundo um certificado de fisicamente inutilizou, o obstáculo
O ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vista | 453 | 444 | 445 | 445 | 448 |
Audição | 508 | 517 | 527 | 511 | 527 |
Som | 81 | 78 | 75 | 72 | 75 |
Os membros | 2,926 | 2,890 | 2,827 | 2,741 | 2,699 |
O interior | 2,096 | 2,167 | 2,185 | 2,211 | 2,231 |
O total | 6,064 | 6,096 | 6,059 | 5,980 | 5,980 |
(uma unidade: uma pessoa)
Pode confirmá-lo em (formato de Excel) (Excel: 11 KBS) sobre os dados desde 2012.
Classe | A primeira classe | O segundo grau | O terceiro ano | O quarto ano | O quinto ano | O sexto grau | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista | 148 | 155 | 30 | 35 | 65 | 15 | 448 |
Audição | 16 | 128 | 75 | 111 | 2 | 195 | 527 |
Som | - | 7 | 35 | 33 | - | - | 75 |
Os membros | 558 | 604 | 506 | 692 | 201 | 138 | 2,699 |
O interior | 1,404 | 44 | 231 | 552 | - | - | 2,231 |
O total | 2,126 | 938 | 877 | 1,423 | 268 | 348 | 5,980 |
(uma unidade: uma pessoa)
Pode confirmá-lo em (formato de Excel) (Excel: 22 KBS) sobre os dados desde 2019.
O ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
A1 (o mais severo) | 278 | 280 | 282 | 285 | 291 |
A2 (severo) | 313 | 316 | 321 | 327 | 333 |
B1 (moderado) | 379 | 397 | 418 | 426 | 442 |
B2 (leve) | 866 | 894 | 952 | 1,034 | 1,119 |
O total | 1,836 | 1,887 | 1,973 | 2,072 | 2,185 |
(uma unidade: uma pessoa)
O ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
A primeira classe | 232 | 241 | 248 | 248 | 249 |
O segundo grau | 1,369 | 1,429 | 1,542 | 1,680 | 1,824 |
O terceiro ano | 768 | 797 | 836 | 922 | 1,034 |
O total | 2,369 | 2,467 | 2,626 | 2,850 | 3,107 |
(uma unidade: uma pessoa)
A modificação (desde cada ano 31 de março) do número da identificação de despesas médicas autorizadas (indicou a doença intratável) os proprietários de recipiente
O ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
O número dos proprietários | 1,508 | 1,660 | 1,711 | 1,784 | 1,850 |
(uma unidade: uma pessoa)
Pode confirmá-lo em (formato de Excel) (Excel: 12 KBS) sobre os dados desde 2012.
[interrogação] Uma idade promovida, conversação de carga de suporte de obstáculo: 045-411-7114 fax: 045-324-3702
Carteira de identidade de página: 731-443-456