Data de atualização última 7 de janeiro de 2025
É o texto daqui.
Sobre um tipo da eleição
Sobre a eleição principal a manter-se em Kanazawa-ku
Classificação de eleição | Termo | O número fixo | Na próxima vez ano eleitoral |
---|---|---|---|
Membro do parlamento de representantes | Quatro anos | 465 pessoas | 2028 |
Membro do parlamento de conselheiros | Seis anos | 242 pessoas | 2025 |
O governador prefectural | Quatro anos | Uma pessoa | 2027 |
Membro de reunião prefectural | Quatro anos | 105 pessoas | 2027 |
O prefeito | Quatro anos | Uma pessoa | 2025 |
Membro de reunião de cidade | Quatro anos | 86 pessoas | 2027 |
※É uma suposição quando concluí o termo sem assumir a dissolução, a resignação sobre o ano eleitoral na próxima vez.
※O membro de eleição Kanazawa-ku da Dieta é cinco pessoas em duas pessoas (em Yokohama-shi 41 inteiro), membros da reunião de cidade em membros da reunião prefectural.
Além disso, em Kanazawa-ku, a Casa do membro de total de representantes da eleição de Dieta mantém-se em uns eleitorados de assento único (ala melhor em Naka-ku, Isogo-ku, Kanazawa-ku em Kanagawa) e representação proporcional (bloqueio Kanto do Sul em Kanagawa, Chiba, Yamanashi).
Além disso, o membro do parlamento de Conselheiros eleição ordinária (reelejo a metade cada três anos) torna-se o círculo eleitoral de Kanagawa (Kanagawa) e a eleição na representação proporcional (em todo o país).
Além disso, combino com ele com o membro do parlamento da eleição de representantes, e o referendo nacional do juiz do Supremo tribunal executa-se, também.
Sobre uma aparência na eleição recente
Data de eleição | Nome de eleição | Área | Aparência | Ordem (em 18 alas) |
---|---|---|---|---|
27 de outubro de 2024 | Membro do parlamento de representantes eleição geral (eleitorados de assento único) | Kanazawa-ku | 57.07% | O quinto lugar |
Média de Yokohama-shi | 55.49% | |||
9 de abril de 2023 | Eleições locais a nível nacionais (membro de reunião de cidade) | Kanazawa-ku | 44.83% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 42.83% | |||
10 de julho de 2022 | Membro do parlamento de Conselheiros eleição ordinária (círculo eleitoral) | Kanazawa-ku | 57.15% | O terceiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 55.36% | |||
31 de outubro de 2021 | Membro do parlamento de representantes eleição geral (eleitorados de assento único) | Kanazawa-ku | 56.09% | O décimo primeiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 56.07% | |||
17 de outubro de 2021 | Membro de eleição de reunião de cidade (eleição suplementar) | Kanazawa-ku | 21.10% | ー |
ー | ー | |||
22 de agosto de 2021 | Eleição do prefeito Yokohama | Kanazawa-ku | 52.05% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 49.05% | |||
21 de julho de 2019 | Membro do parlamento de Conselheiros eleição ordinária (círculo eleitoral) | Kanazawa-ku | 53.48% | O primeiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 49.70% | |||
7 de abril de 2019 | Eleições locais a nível nacionais (membro de reunião de cidade) | Kanazawa-ku | 45.68% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 42.48% | |||
22 de outubro de 2017 | Membro do parlamento de representantes eleição geral (eleitorados de assento único) | Kanazawa-ku | 54.45% | O terceiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 51.56% | |||
30 de julho de 2017 | Eleição do prefeito Yokohama | Kanazawa-ku | 41.11% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 37.21% | |||
10 de julho de 2016 | Membro do parlamento de Conselheiros eleição ordinária (círculo eleitoral) | Kanazawa-ku | 60.25% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 56.53% | |||
12 de abril de 2015 | Eleições locais a nível nacionais (membro de reunião de cidade) | Kanazawa-ku | 45.69% | O primeiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 42.00% | |||
14 de dezembro de 2014 | Membro do parlamento de representantes eleição geral (eleitorados de assento único) | Kanazawa-ku | 56.94% | O terceiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 54.06% | |||
25 de agosto de 2013 | Eleição do prefeito Yokohama | Kanazawa-ku | 31.40% | O terceiro lugar |
Média de Yokohama-shi | 29.05% | |||
21 de julho de 2013 | Membro do parlamento de Conselheiros eleição ordinária (círculo eleitoral) | Kanazawa-ku | 59.12% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 52.61% | |||
16 de dezembro de 2012 | Membro do parlamento de representantes eleição geral (eleitorados de assento único) | Kanazawa-ku | 63.88% | O segundo lugar |
Média de Yokohama-shi | 60.50% |
Interrogação a esta página
Kanazawa-ku departamento de assuntos geral administração Geral responsável de eleição de estatística de Divisão
Um telefone: 045-788-7712
Um telefone: 045-788-7712
Fax: 045-786-0934
Um endereço de e-mail: kz-senkyo@city.yokohama.lg.jp
Carteira de identidade de página: 377-763-690