- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Konan-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Lista de bases de prevenção de desastre
- O nome da base de prevenção de desastre local de uma rua procura a linha さ, linha de NA
É o texto daqui.
O nome da base de prevenção de desastre local de uma rua procura a linha さ, linha de NA
Data de atualização última 15 de novembro de 2022
De um nome de uma rua (endereço), posso procurar uma base de prevenção de desastre local aplicável (escola elementar, escola secundária júnior)
Linha de SA
Linha de NA
A prevenção de desastre de área baseia-se segundo a cidade
A maior parte de porta
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Saido | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Sakuragaoka escola elementar |
2, Saido | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Sakuragaoka escola elementar |
Fundo de grama de bambu
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
A grama de bambu abaixa 1 | Desde o princípio ao segundo | Indisponível | Indisponível | Minamidai escola elementar |
A grama de bambu abaixa 1 | O terceiro | É 25 de 11, 22 de 1 | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 1 | O terceiro | É 29 de 21, 27 de 19 | Indisponível | Minamidai escola elementar |
A grama de bambu abaixa 1 | O nono do quarto, 15o | Indisponível | Indisponível | Minamidai escola elementar |
A grama de bambu abaixa 1 | Do décimo ao 14o | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 2 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 3 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 4 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 5 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 6 | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Kusaka escola elementar |
A grama de bambu abaixa 7 | Desde o princípio ao 26o | Indisponível | Indisponível | A grama de bambu abaixa a escola secundária júnior |
A grama de bambu abaixa 7 | O 27o | É 7 de 1 | Indisponível | A grama de bambu abaixa a escola secundária júnior |
A grama de bambu abaixa 7 | O 27o | É 33 de 8 | Indisponível | Kusaka escola elementar |
Shimonagaya
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Mas o 16o de 14, os 28os excluem-se | Nagatani escola elementar |
1, Shimonagaya | Do 14o ao 16o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
1, Shimonagaya | O 28o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
2, Shimonagaya | Desde o princípio ao 25o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
2, Shimonagaya | Do 26o ao 33o | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
2, Shimonagaya | O 34o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
2, Shimonagaya | O 35o, 36o | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
3, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
4, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
5, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
6, Shimonagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
Serigaya
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Serigaya | Desde o princípio ao décimo | Indisponível | Indisponível | Serigaya escola elementar |
1, Serigaya | Do décimo primeiro ao 39o | Indisponível | Mas retiro 21 de 12-6 | Escola secundária de Serigaya Jr |
1, Serigaya | O décimo segundo | É 21 de 6 | Indisponível | Serigaya escola elementar |
2, Serigaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
3, Serigaya | A área inteira | Indisponível | Mas o 23o exclui-se de 11, o 21o de 19-4 | Serigaya escola elementar |
3, Serigaya | O 19o | É 11 de 4 | Mas é 浩南台自治会地域 | Serigaya Escola Elementar do Sul |
3, Serigaya | Do 21o ao 23o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | O segundo | É 36 de 8, 16, 28 de 1 | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | O segundo | É 23 de 15, 17 de 10 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | Do terceiro ao quarto | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O quinto | É 40 de 1, 2, 31 | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | O quinto | É 29 de 3 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | Do sexto ao décimo primeiro | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O décimo segundo | É 33 de 11, 29 de 3 | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | O décimo segundo | É 28 de 12 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O décimo terceiro | É 43 de 13, 25 de 1 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O décimo terceiro | É 24 de 14 | Indisponível | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | O 14o | Indisponível | Mas é 浩南台自治会地域 | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O 14o | Indisponível | Mas o 浩南台自治会地域 exclui-se | Escola secundária de Serigaya Jr |
4, Serigaya | Do 15o ao 32o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
4, Serigaya | O 27o | Indisponível | Mas a Associação de Residentes Watado locais | Escola secundária de Higashinagaya Jr |
5, Serigaya | Desde o princípio ao décimo terceiro | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | Do 14o ao 17o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
5, Serigaya | O 18o | Do décimo terceiro ao 21o | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
5, Serigaya | O 18o | Indisponível | Mas o 21o exclui-se do décimo terceiro | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | Do 19o ao 25o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
5, Serigaya | Do 26o ao 30o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 31o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 32o | Indisponível | Mas retiro 14 | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 32o | 14 | Indisponível | Escola secundária de Kaminagaya Jr |
5, Serigaya | O 33o | Indisponível | Mas associação de vizinhança de Serigaya local | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | Do 34o ao 48o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 49o | É 33 de 13, 30 de 1 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 49o | É 29 de 14 | Indisponível | Nagatani escola elementar |
5, Serigaya | O 50o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | O 51o | É 27 de 2, 8 de 1 | Indisponível | Nagatani escola elementar |
5, Serigaya | O 51o | É 7 de 3 | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
5, Serigaya | Do 52o ao 60o | Indisponível | Indisponível | Serigaya Escola Elementar do Sul |
Nobacho
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
Nobacho | É 603 de 25 | Indisponível | Mas 16 exclui-se de 5, 14 de 481-3 | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | É de 5, 14 para 16 de 481-3 | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
Nobacho | 483-3 | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
Nobacho | 604 | Constrói n° 4 de Construir n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 606 | Criação n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 607 | Constrói n° 2 de Construir n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 608 | Constrói n° 7 de Construir n° 4 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 610 | Criação n° 2 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 611 | Criação n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 614 | Criação n° 3 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 615 | Constrói n° 2 de Construir n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de oitavos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 618 | Constrói n° 3 de Construir n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 619 | Constrói n° 2 de Construir n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de décimos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 621 | Constrói n° 2 de Construir n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de sétimos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 622 | Constrói n° 4 de Construir n° 3 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de quartos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 627 | Constrói n° 3 de Construir n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de quartos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 634 | Constrói n° 5 de Construir n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de terceiros Residentes | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 637-1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha 20o | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | É 3 de 637-2 | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 638 | Indisponível | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 641 | Indisponível | Mas local o jardim de campanha para o Leste a Associação de Residentes | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 642 | Indisponível | Mas retiro 1 | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 642 | 1 | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 643 | 3 | Indisponível | Hino escola elementar |
Nobacho | 647 | Criação n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de 16os Residentes | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 657 | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
Nobacho | 665 | Criação n° 1 | O complexo de alojamento de jardim de campanha a Associação de quintos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 672 | Constrói n° 4 de Construir n° 1 | Indisponível | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | 678 | Criação n° 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | É 859 de 679 | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 860 | É 15 de 1 | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | 860 | É 21 de 20 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 861 | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | 866 | Indisponível | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | É 1337 desde 1266, 1325, 1329 de 937 | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | É 2615 desde 1321, 1328, 1344 | Indisponível | Indisponível | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço A-14 de um espinhaço A-1 | A associação dos melhores residentes em casa de jardim de campanha | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço B-13 de um espinhaço B-1 | A casa de jardim de campanha a Associação de quintos Residentes | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço C-4 de um espinhaço C-1 | A casa de jardim de campanha a Associação de quintos Residentes | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É D-edifício n° 8 de D-edifício n° 1 | A casa de jardim de campanha a Associação de quartos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço E-4 de um espinhaço E-1 | A casa de jardim de campanha a Associação de quartos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço F-7 de um espinhaço F-1 | A casa de jardim de campanha a Associação de quartos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço G-14 de um espinhaço G-1 | A casa de jardim de campanha a Associação de sextos Residentes | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço H-6 de um espinhaço H-1 | A Associação de Residentes de terço de casa de jardim de campanha | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço I3 de um espinhaço I1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço J12 de um espinhaço J1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | Casa de jardim de campanha | É um espinhaço K-3 de um espinhaço K-1 | A Associação de Residentes de terço de casa de jardim de campanha | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Complexo de alojamento de jardim de campanha | Criação n° 18 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Nobacho | Outros | Indisponível | Associação de vizinhança de encosta de jardim da reunião em Suzukakecho, que se encontra no jardim de campanha Mutsumicho, área de associação de vizinhança de jardim de Ueno | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Nobacho | Outros | Indisponível | A área que não pertence a nenhuma da base de prevenção de desastre de área de escola elementar da velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha, um sino de jardim de campanha em Nobacho | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
Interrogação a esta página
Responsável de administração Geral Konan-ku Divisão gestão de crises de assuntos geral, carga de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-847-8315
Um telefone: 045-847-8315
Fax: 045-841-7030
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 961-348-137