- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Konan-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Lista de bases de prevenção de desastre
- O nome da base de prevenção de desastre local de uma pesquisa de rua é uma linha, linha de MÃE
É o texto daqui.
O nome da base de prevenção de desastre local de uma pesquisa de rua é uma linha, linha de MÃE
Data de atualização última 22 de dezembro de 2022
De um nome de uma rua (endereço), posso procurar uma base de prevenção de desastre local aplicável (escola elementar, escola secundária júnior)
AI linha
Linha de MÃE
A prevenção de desastre de área baseia-se segundo a cidade
Higashinagaya
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Higashinagaya | Desde o princípio ao oitavo | Indisponível | Indisponível | Shimonagaya escola elementar |
1, Higashinagaya | Do nono ao 25o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Higashinagaya Jr |
1, Higashinagaya | Do 26o ao 37o | Indisponível | Indisponível | Shimonagaya escola elementar |
2, Higashinagaya | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Higashinagaya Jr |
3, Higashinagaya | Desde o princípio ao 25o | Indisponível | Mas 3-15 exclui-se | Shimonagaya escola elementar |
3, Higashinagaya | O terceiro | 15 | Indisponível | Escola secundária de Higashinagaya Jr |
3, Higashinagaya | Do 26o ao 63o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Higashinagaya Jr |
Higashiserigaya
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
Higashiserigaya | A área inteira | Indisponível | Mas retiro 21 de 2-14 | Serigaya escola elementar |
Higashiserigaya | O segundo | É 21 de 14 | Indisponível | Shimonagaya escola elementar |
Higiriyama
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Higiriyama | Desde o princípio ao 56o | Indisponível | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
1, Higiriyama | O 57o | É 59 de 32, 37 de 9, 19, 26 de 1 | Indisponível | Nagatani escola elementar |
1, Higiriyama | O 57o | É 18 de 10 | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
1, Higiriyama | O 58o | De 1 3, 8, 44 | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
1, Higiriyama | O 58o | É 33 de 5, 10 | Indisponível | Nagatani escola elementar |
1, Higiriyama | O 59o | Indisponível | Mas retiro 21 de 13 | Nagatani escola elementar |
1, Higiriyama | O 59o | É 21 de 13 | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
1, Higiriyama | Do 60o ao 67o | Indisponível | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
1, Higiriyama | O 68o | Indisponível | Indisponível | Nagatani escola elementar |
2, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Higiriyama escola elementar |
3, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Higiriyama Jr |
4, Higiriyama | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Higiriyama Jr |
Hino
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
2, Hino | Desde o princípio ao 45o | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
2, Hino | Do 46o ao 50o | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
2, Hino | O 51o | É 8 de 1 | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
2, Hino | O 51o | É 16 de 10 | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
2, Hino | Do 52o ao 64o | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
2, Hino | O 65o | Indisponível | Indisponível | Mt. Aibu escola elementar |
3, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
4, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
5, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
6, Hino | A área inteira | Indisponível | Mas o 15o exclui-se | Yoshihara escola elementar |
6, Hino | O 15o | Indisponível | Indisponível | Saída de Escola de Garden Elementary de poder |
7, Hino | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
7, Hino | Do segundo ao décimo terceiro | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
7, Hino | Do 14o ao 20o | Indisponível | Mas 20-2 exclui-se | Yoshihara escola elementar |
7, Hino | O 20o | 2 | Indisponível | Hino escola elementar |
7, Hino | Do 21o ao 34o | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
8, Hino | Desde o princípio ao 29o | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
8, Hino | O 30o | É 46 de 12, 29 de 1 | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
8, Hino | O 30o | É 28 de 13 | Indisponível | Hino escola elementar |
8, Hino | O 31o | É 26 de 11 | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
8, Hino | O 31o | É 45 de 34 | Indisponível | Hino escola elementar |
8, Hino | O 32o, 33o | Indisponível | Indisponível | É uma escola elementar de um sino de jardim de campanha |
9, Hino | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
Hinochuuo
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Hinochuuo | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Yoshihara escola elementar |
2, Hinochuuo | A área inteira | Indisponível | Mas o 19o exclui-se do décimo segundo outro do que 23, o décimo terceiro mais grande | Hino escola elementar |
2, Hinochuuo | Desde o princípio, o décimo segundo ao 19o | Indisponível | Mas 12-23 exclui-se | Yoshihara escola elementar |
3, Hinochuuo | O primeiro | É 48 de 9, 14 de 1 | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | O primeiro | É 13 de 10 | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | O segundo | É 35 de 14, 23 de 1 | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | O segundo | É 22 de 15 | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | Do terceiro ao décimo segundo | Indisponível | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | O décimo terceiro | É 24 de 1 | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | O décimo terceiro | É 31 de 25 | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | Do 14o ao 20o | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | O 21o | Indisponível | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | O 22o | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | Do 23o ao 24o | Indisponível | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
3, Hinochuuo | O 25o | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
3, Hinochuuo | Do 26o ao 43o | Indisponível | Indisponível | (Isogo-ku) Terço de Yokodai Escola Elementar |
Hinominami
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Hinominami | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
1, Hinominami | O segundo | É 27 de 1 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O segundo | É 36 de 34 | Indisponível | Hino escola elementar |
1, Hinominami | Do terceiro ao quarto | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O quinto | Indisponível | Indisponível | Terço de Konandai Escola Elementar |
1, Hinominami | O sexto | É 6 de 1 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O sexto | É 19 de 9 | Indisponível | Terço de Konandai Escola Elementar |
1, Hinominami | Do sétimo ao 23o | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O 24o | É 30 de 22, 28 de 1 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O 24o | É 48 de 24, 33 | Indisponível | Terço de Konandai Escola Elementar |
1, Hinominami | O 25o | É 12 de 2, 9 de 1 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | O 25o | É 8 de 3 | Indisponível | Terço de Konandai Escola Elementar |
1, Hinominami | Do 26o ao 29o | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
1, Hinominami | Do 30o ao 31o | Indisponível | Indisponível | Terço de Konandai Escola Elementar |
1, Hinominami | Do 32o ao 33o | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
2, Hinominami | O primeiro | Indisponível | Indisponível | Hino escola elementar |
2, Hinominami | O segundo | 2 | Indisponível | Hino escola elementar |
2, Hinominami | O segundo | É 14 de 3 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
2, Hinominami | Do terceiro ao 19o | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
2, Hinominami | O 20o | É 24 de 1 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
2, Hinominami | O 20o | É 38 de 25 | Indisponível | Hino escola elementar |
2, Hinominami | O 21o | É 20 de 1 | Indisponível | Hino escola elementar |
2, Hinominami | O 21o | É 29 de 23 | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
2, Hinominami | Do 22o ao 26o | Indisponível | Indisponível | Pequena Escola Elementar tsubo |
3, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas retiro 24 de 2-6 | Pequena Escola Elementar tsubo |
3, Hinominami | O segundo | É 24 de 6 | Indisponível | Hino escola elementar |
4, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas retiro glicínia ヶ a Associação de Residentes de casa de funcionário público de brejo, Associação de Residentes de cooperativa Nomura Konandai | Hino escola elementar |
4, Hinominami | Outros | Indisponível | Glicínia ヶ a Associação de Residentes de casa de funcionário público de brejo, Associação de Residentes de cooperativa Nomura Konandai | Minamiko, escola de Hino |
5, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Mas o 19o, o 20o, os 23os 14, 16, o 37o, os 56os excluem-se | Minamiko, escola de Hino |
5, Hinominami | O 19o, o 20o, o 37o, o 56o | Indisponível | Indisponível | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
5, Hinominami | O 23o | 14, 16 | Indisponível | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
6, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Minamiko, escola de Hino |
7, Hinominami | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Minamiko, escola de Hino |
Maruyamadai
Nome de uma rua | Volta, endereço | Questão | Observações | Base de prevenção de desastre de área |
---|---|---|---|---|
1, Maruyamadai | A área inteira | Indisponível | Indisponível | Maruyamadai escola elementar |
2, Maruyamadai | Desde o princípio ao 17o | Indisponível | Indisponível | Maruyamadai escola elementar |
2, Maruyamadai | Do 18o ao 40o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Maruyamadai Jr |
2, Maruyamadai | O 41o | Indisponível | Mas retiro 60 de 36 | Maruyamadai escola elementar |
2, Maruyamadai | O 41o | É 60 de 36 | Indisponível | Escola secundária de Maruyamadai Jr |
3, Maruyamadai | Desde o princípio ao 34o | Indisponível | Mas a sexta área de associação de vizinhança de Kaminagaya exclui-se | Maruyamadai escola elementar |
3, Maruyamadai | O sexto | Indisponível | Mas associação de vizinhança de Kaminagaya local | Nagano escola elementar |
3, Maruyamadai | Do 35o ao 43o | Indisponível | Indisponível | Escola secundária de Maruyamadai Jr |
4, Maruyamadai | A área inteira | Indisponível | Mas retiro 14 de 6-1 | Escola secundária de Maruyamadai Jr |
4, Maruyamadai | O sexto | É 14 de 1 | Indisponível | Velha Escola secundária de Júnior de jardim de campanha |
Interrogação a esta página
Responsável de administração Geral Konan-ku Divisão gestão de crises de assuntos geral, carga de prevenção de desastre local
Um telefone: 045-847-8315
Um telefone: 045-847-8315
Fax: 045-841-7030
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 109-089-888