É o texto daqui.
Aoba-ku
Data de atualização última o primeiro de fevereiro de 2025
※Os mapas vizinhos expõem-se quando clico em um nome de estação.
Mudo-me para o sítio da companhia de administração de gestão quando clico em um nome de área de estacionamento de bicicleta e exponho a informação detalhada da área de estacionamento de bicicleta.
[sobre indicação da situação espacial]
«Um carro vazio» e a área de estacionamento de bicicleta mostrada podem fazer uma nova reserva (um período de escrivaninha de recepção: já que de 1 para 15 no mês passado em um pedido no uso começam o mês) «pela aplicação de elétron de Yokohama-shi, um sistema de relatório».
«Nenhuma vaga» e a área de estacionamento de bicicleta mostrada podem fazer o recheio de um registro de vaga (um período de escrivaninha de recepção: para cada mês de 1 para 25) por «aplicação de elétron de Yokohama-shi, um sistema de relatório».
Por favor refira-se ao número de telefone na coluna TEL da mesa «do TELEFONE» e a área de estacionamento de bicicleta exposta.
Nome de estação | Negócio | Tarifa | Nome de área de estacionamento de bicicleta | A posição | TELEFONE | A forma de uso | A situação espacial | A janela de escrivaninha de recepção de uso periódica (tempo em) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Um dia | Regularmente | Um dia | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Privado | Paga | Área de estacionamento de bicicleta de Estação de Tama-praça-pública | 1, Utsukushigaoka | 904-6145 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Estação de Azamino (uma imagem: 58 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Azamino (o sítio exterior) | 1, Shinishikawa 4-10 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ー | Estação de Eda (6:30-20:00) | |
Gestão municipal | Paga | A Estação de Azamino segunda (o sítio exterior) | 1-5, Shinishikawa | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Privado | Paga | Área de estacionamento de bicicleta de Estação de Azamino | 1, Azamino | 902-0361 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Eda Station (uma imagem: 40 KBS) | Gestão municipal | Paga | Eda Station (o sítio exterior) | 1246, Edacho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | Carro vazio (o sítio exterior) | Estação de Eda (6:30-20:00) |
Estação de Ichigao (uma imagem: 42 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Ichigao (o sítio exterior) | 1152, Ichigaocho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estação de Aobadai (6:30-20:00) |
Privado | Paga | Medo de centeio de Tokyu Área de estacionamento de bicicleta de Ichigao | 1161, ponto de Ichigaocho | 973-4312 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Eco-estação 21 Seiyu Ichigao guardam a área de estacionamento de bicicleta de cliente | Ichigao 1055-5 | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ー | ー | ー | |||
Estação de Fujigaoka (uma imagem: 54 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Fujigaoka (o sítio exterior) | 1, Fujigaoka 29-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estação de Fujigaoka (6:30 - 10:30/11:15 - 15:15/16:00~20:00) |
Estação de Aobadai (uma imagem: 58 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Aobadai (o sítio exterior) | 1, Aobadai 12-1 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | ー | Estação de Aobadai (6:30-20:00) |
Gestão municipal | Paga | A Estação Aobadai segunda (o sítio exterior) | 1, Aobadai 11-4 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Gestão municipal | Paga | O terço de Estação Aobadai (o sítio exterior) | 1-4, Aobadai | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação Aobadai quarta (o sítio exterior) | 2-5, Aobadai | 0120-929-293 | ○ | ー | ー | ー | ||||
Privado | Paga | A melhor área de estacionamento de bicicleta em Aobadai | 2-5, Aobadai | 982-5417 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Aobadai segunda área de estacionamento de bicicleta | 2-4, Aobadai | 982-5417 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | Eco-estação 21 Área de estacionamento de bicicleta de quadrado de Aobadai Tokyu | 2-1-1, Aobadai | 0120-3566-21 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Estação de Onda (uma imagem: 42 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Onda (o sítio exterior) | 1-10-8, Akanedai dirigem o ponto | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | Carro vazio (o sítio exterior) | A Estação Nagatsuta para o Norte terço de saída (6:30-20:00) |
Estação de Kodomonokuni (uma imagem: 49 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Kodomonokuni (o sítio exterior) | 1189-2, Naracho | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | Carro vazio (o sítio exterior) | A Estação Nagatsuta para o Norte terço de saída (6:30-20:00) |
Estação de Tana (uma imagem: 40 KBS) | Privado | Paga | Área de estacionamento de bicicleta de Estação de Tokyu Tana | 15-6, Tanacho | 0120-3566-21 | ― | ― | ― | ― | ー | ー | ー |
Interrogação a esta página
Seção promocional de política de caminho de departamento promocional de política de caminho de Escritório de caminho
Um telefone: 045-671-3644
Um telefone: 045-671-3644
Fax: 045-550-4892
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 287-818-596