É o texto daqui.
Kanazawa-ku
Data de atualização última o primeiro de março de 2025
※Os mapas vizinhos expõem-se quando clico em um nome de estação.
Mudo-me para o sítio da companhia de administração de gestão quando clico em um nome de área de estacionamento de bicicleta pago municipal e exponho a informação detalhada da área de estacionamento de bicicleta.
[sobre indicação da situação espacial]
«Um carro vazio» e a área de estacionamento de bicicleta mostrada podem fazer uma nova reserva (um período de escrivaninha de recepção: já que de 1 para 15 no mês passado em um pedido no uso começam o mês) «pela aplicação de elétron de Yokohama-shi, um sistema de relatório».
«Nenhuma vaga» e a área de estacionamento de bicicleta mostrada podem fazer o recheio de um registro de vaga (um período de escrivaninha de recepção: para cada mês de 1 para 25) por «aplicação de elétron de Yokohama-shi, um sistema de relatório».
Por favor refira-se ao número de telefone na coluna TEL da mesa «do TELEFONE» e a área de estacionamento de bicicleta exposta.
Nome de estação | Negócio | Tarifa | Nome de área de estacionamento de bicicleta | A posição | TELEFONE | A forma de uso | A situação espacial | A janela de escrivaninha de recepção de uso periódica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta | Motocicleta | Bicicleta | Motocicleta | |||||||||
Um dia | Regularmente | Um dia | Regularmente | Regularmente | Regularmente | |||||||
Gestão municipal | Paga | Estação de Keikyu-Tomioka (o sítio exterior) | 5-19-27, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | A Estação Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |||
Gestão municipal | Paga | A Estação Keikyu-Tomioka segunda (o sítio exterior) | 6-31, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | Carro vazio (o sítio exterior) | A Estação Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |
Gestão municipal | Paga | O terço de Estação Keikyu-Tomioka (o sítio exterior) | 7-1, Tomiokanishi | 0120-929-293 | ○ | ○ | Nenhuma vaga (o sítio exterior) | Nenhuma vaga (o sítio exterior) | A Estação Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |||
Gestão municipal | Paga | A Estação Keikyu-Tomioka quarta (o sítio exterior) | 6-33, Tomiokahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | Carro vazio (o sítio exterior) | A Estação Keikyu-Tomioka segunda (6:30-20:00) | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka para o Leste área de estacionamento de bicicleta de saída | 6-6, Tomiokahigashi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Privado | Paga | KeikyuTomioka para o Oeste área de estacionamento de bicicleta de motocicleta de saída | 7-2, Tomiokanishi | 090-9393-6415 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Estação de Nokendai (uma imagem: 37 KBS) | Gestão municipal | Paga | A Estação Nokendai para o Leste saída (o sítio exterior) | Horiguchi 1-11 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ― | TEL | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |
Gestão municipal | Paga | A Estação Nokendai para o Leste saída segunda (o sítio exterior) | Horiguchi 1 | 0120-929-293 | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação Nokendai para o Oeste saída quarta (o sítio exterior) | 1, Noukendaihigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |
Estação de Kanazawa-Bunko (uma imagem: 82 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Kanazawa-Bunko (o sítio exterior) | 2-1-8, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | TEL | TEL | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) |
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko segunda (o sítio exterior) | 2-1-4, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | TEL | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko quarta (o sítio exterior) | 358, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vaga (o sítio exterior) | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko quinta (o sítio exterior) | 2, Kamariyahigashi 15-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko sétima (o sítio exterior) | 379, fachada de Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko oitava (o sítio exterior) | 2-1, Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vaga (o sítio exterior) | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko nona (o sítio exterior) | 2-2, fachada de Kamariyahigashi | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | Carro vazio (o sítio exterior) | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |||
Gestão municipal | Paga | A Estação de Kanazawa-Bunko décima (o sítio exterior) | 415, Yatsucho | 0120-929-293 | ○ | Nenhuma vaga (o sítio exterior) | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Estação de Kanazawa-Hakkei (PDF: 152 KBS) | Gestão municipal | Paga | Estação de Kanazawa-Hakkei (o sítio exterior) | Seto 4-26 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | TEL | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |
Gestão municipal | Paga | O terço de Estação Kanazawa-Hakkei (o sítio exterior) | Tartaruga marítima de casca mole 1 28a fachada chome | 0120-929-293 | ○ | ― | Carro vazio (o sítio exterior) | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Gestão municipal | Paga | A Estação Kanazawa-Hakkei quarta (o sítio exterior) | Seto 5-1 | 0120-929-293 | ○ | TEL | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||||
Estação de Mutsuura (uma imagem: 30 KBS) | Gestão municipal | Paga | A Estação Mutsuura para o Norte saída (o sítio exterior) | 5-1-5, Mutsuura | 0120-929-293 | ○ | ○ | TEL | ― | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | ||
Gestão municipal | Paga | A Estação Mutsuura para o Sul saída (o sítio exterior) | 2, Mutsuuraminami 1-30 | 0120-929-293 | ○ | ○ | ○ | ○ | Carro vazio (o sítio exterior) | TEL | Estação de Kanazawa-Bunko segundo espinhaço B (6:30-20:00) | |
Estação de Namiki-Kita | Gestão municipal | Grátis | Estação de Namiki-Kita | Linha de árvores 1-12 | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Namiki-Chuo Station | Gestão municipal | Grátis | Namiki-Chuo Station | Linha de árvores 2-15 | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Sachiura | Gestão municipal | Grátis | Estação de Sachiura | Linha de árvores 3-12 | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Shidai-Igakubu | Gestão municipal | Grátis | Estação de Shidai-Igakubu | 3-30-1, Fukuura | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Uminokoen-Shibaguchi | Gestão municipal | Grátis | Estação de Uminokoen-Shibaguchi | Parque marino 16 | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Uminokoen-Minamiguchi | Gestão municipal | Grátis | Estação de Uminokoen-Minamiguchi | Parque marino | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Gestão municipal | Grátis | O parque (livre) | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Gestão municipal | Grátis | O parque dois (livres) | Parque marino | 701-3200 | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
Estação de Nojima-Koen | Gestão municipal | Grátis | Estação de Nojima-Koen | 22-16, fachada de Hirakatacho | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Torihama | Gestão municipal | Grátis | Estação de Torihama | 1-14, ponto de Sachiura | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
Estação de Nambu-Shijo | Gestão municipal | Grátis | Estação de Nambu-Shijo | 2-7-4, Tomiokahigashi | Gestão de escritório de trabalhos de engenharia de Kanazawa (781-2511) | ○ | ○ | ― | ― | ― |
Um leitor de PDF pode ser necessário separadamente para abrir o arquivo do Formato de Documento Portátil.
A pessoa que não o tem pode carregar dele livre de despesas da companhia da Adobe.
A carregar do Leitor do Adobe Acrobat Distrito de Colúmbia
Interrogação a esta página
Seção promocional de política de caminho de departamento promocional de política de caminho de Escritório de caminho
Um telefone: 045-671-3644
Um telefone: 045-671-3644
Fax: 045-550-4892
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 333-151-084