- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Casa, vivendo
- Lixo, reciclando
- De lixo e recursos distribuem; como expelir
- Coleção de lixo e dia de recursos
- Dia de coleção de Minami-ku
- De - que é um dia de coleção de Minami-ku
É o texto daqui.
De - que é um dia de coleção de Minami-ku
Data de atualização última o primeiro de abril de 2025
O silabário japonês | Nome de uma rua | Na segunda-feira | Na terça-feira | Na quarta-feira | Na quinta-feira | Na sexta-feira | No sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
な | Nakazato 1-4 chome | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica |
Nakazatocho | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | |
Nakajimacho 1.2 chome | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | |
Nakajimacho 3.4 chome | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | |
Nakamuramachi | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | |
Nagatakita 1-3 chome | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
Nagatasannoudai | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
Nagatadai | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
1, Nagatahigashi | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
1, Nagatahigashi 2, limite de Nagatahigashi | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
Nagatahigashi 2.3 chome | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
Nagataminami 1.2 chome | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
2, Nagataminami 2, limite de Nagatahigashi | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
Nagataminamidai | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | |
Nisto | Nishinakacho | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se |
Observações
- Reúno o lixo, um borrifo pode, as células secas que não queimam em um dia mesmo como «lixo para queimar-se».
- Reúno o pequeno metal em um dia mesmo como «uma lata, uma garrafa, uma garrafa plástica».
- À página de como expelir o lixo enorme
- À página de como expelir PCs
Matéria para perguntar sobre
- Por favor forneça-o pelas 8h00 do dia de coleção.
- Sobre a coleção de grupo de recursos (coleções do papel inútil, Kofu), por favor confirme o rótulo gomado azul do lugar de acumulação.
- Por favor confirme a indicação do lugar de acumulação em um dia de coleção.
Interrogação a esta página
O sistema de família de estação de circulação de recursos desperdiça o departamento de medidas para o Sul escritório
Um telefone: 045-741-3077
Um telefone: 045-741-3077
Fax: 045-741-6492
Um endereço de e-mail: [email protected]
Carteira de identidade de página: 541-469-406