現在位置
- Página de topo de Yokohama-shi
- Vida, procedimento
- Casa, vivendo
- Lixo, reciclando
- De lixo e recursos distribuem; como expelir
- Coleção de lixo e dia de recursos
- Dia de coleção de Minami-ku
- Quanto a dia de coleção ま - de Minami-ku
Data de atualização última o primeiro de abril de 2025
É o texto daqui.
Quanto a dia de coleção ま - de Minami-ku
O silabário japonês | Nome de uma rua | Na segunda-feira | Na terça-feira | Na quarta-feira | Na quinta-feira | Na sexta-feira | No sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ま | Makida-cho | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos |
Maesatocho 1-4 chome | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | |
Maganecho | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | |
Banseicho | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | |
Ver | Minamiota 1-4 chome | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se |
Minamiyoshida-cho 1-5 chome | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | |
Miharudai | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | |
Miyamotocho | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | |
む | 1, Mutsukawa | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica |
Dois 1, Mutsukawa casa de apartamento Cheia de sol et al. | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | |
Mutsukawa 2-4 chome | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | |
Mutsumicho 1.2 chome | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Indisponível |
Observações
- Reúno o lixo, um borrifo pode, as células secas que não queimam em um dia mesmo como «lixo para queimar-se».
- Reúno o pequeno metal em um dia mesmo como «uma lata, uma garrafa, uma garrafa plástica».
- À página de como expelir o lixo enorme
- À página de como expelir PCs
Matéria para perguntar sobre
- Por favor forneça-o pelas 8h00 do dia de coleção.
- Sobre a coleção de grupo de recursos (coleções do papel inútil, Kofu), por favor confirme o rótulo gomado azul do lugar de acumulação.
- Por favor confirme a indicação do lugar de acumulação em um dia de coleção.
Interrogação a esta página
O sistema de família de estação de circulação de recursos desperdiça o departamento de medidas para o Sul escritório
Um telefone: 045-741-3077
Um telefone: 045-741-3077
Fax: 045-741-6492
Um endereço de e-mail: sj-minamij@city.yokohama.jp
Carteira de identidade de página: 967-011-676