現在位置
Data de atualização última 31 de março de 2025
É o texto daqui.
Dia de coleção de Tsurumi-ku ou... こ
O silabário japonês | Nome de uma rua | Na segunda-feira | Na terça-feira | Na quarta-feira | Na quinta-feira | Na sexta-feira | No sábado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | Kajiyama 1.2 chome | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos |
Uma parte de Kajiyama 2-9 | Indisponível | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | |
Kamisueyoshi 1-5 chome | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | |
1-1-1, parte de Kamisueyoshi | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
Relicário superior 1.2 chome | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | |
Kanseicho | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
Vir | Kishidani 1-4 chome | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se |
Kitaterao 1-5 chome | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
Uma parte dos 5, endereço de Kitaterao 7.11 | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
6, Kitaterao | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Recursos plásticos | Lixo para queimar-se | |
7, Kitaterao | Indisponível | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | |
こ | Komaoka 1-3 chome | Indisponível | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se |
1-2-1, parte de Komaoka | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | |
Uma parte dos 1-3, Komaoka - 8.33.37 endereço | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | Indisponível | Indisponível | Lixo para queimar-se | Pode, a garrafa, garrafa plástica | |
Uma parte dos 3, Komaoka 3.4.24.25.26 endereço | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos | |
Komaoka 4.5 chome | Lixo para queimar-se | Indisponível | Indisponível | Pode, a garrafa, garrafa plástica | Lixo para queimar-se | Recursos plásticos |
Observações
- Reúno o lixo, um borrifo pode, as células secas que não queimam em um dia mesmo como «lixo para queimar-se».
- Reúno o pequeno metal em um dia mesmo como «uma lata, uma garrafa, uma garrafa plástica».
- À página de como expelir o lixo enorme
- À página de como expelir PCs
Matéria para perguntar sobre
- Por favor forneça-o pelas 8h00 do dia de coleção.
- Sobre a coleção de grupo de recursos (coleções do papel inútil, Kofu), por favor confirme o rótulo gomado azul do lugar de acumulação.
- Por favor confirme a indicação do lugar de acumulação em um dia de coleção.
Interrogação a esta página
O sistema de família de estação de circulação de recursos desperdiça o escritório de departamento de medidas Tsurumi
Um telefone: 045-502-5383
Um telefone: 045-502-5383
Fax: 045-502-5482
Um endereço de e-mail: sj-tsurumij@city.yokohama.lg.jp
Carteira de identidade de página: 499-903-298