現在位置
- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Minami-ku
- Prevenção de desastre, prevenção de crime
- Prevenção de desastre, desastre
- Sítio de evacuação no momento do desastre
Data de atualização última 11 de março de 2025
É o texto daqui.
Sítio de evacuação no momento do desastre
Quando evacuo
Em caso de um terremoto
1.No início, por favor planeje a segurança pessoal que combinou com o lugar
2.Escola ou parque, a terra vaga próximo é grande, e, não só uma escola secundária elementar e júnior nomeada, por favor evacue ao lugar seguro.
3.Quando não pode voltar a casa pelo colapso da casa, por favor evacue à escola secundária elementar e júnior nomeada (sítio de evacuação de desastre de terremoto (base de prevenção de desastre de área)).
※O mapa de base de prevenção de desastre local é isto
4.Quando ficou perigoso, por favor evacue ao largo sítio de evacuação de área pela extensão da expansão de fogo de fogos vizinhos.
Nome de escola | A posição | Distrito de alocação | |
---|---|---|---|
1 | Ishikawa escola elementar | 1-66, Nakamuramachi | Karasawa [parte 1-49, 52-54 de 61,65, 67], 1, Nakamuramachi [1-30, 35-37, 39-45, 49, 53, 55-59, 61, 65-68, 71], 2 [110-144] |
2 | Minamiyoshida escola elementar | 2-14, Takanecho | Banseicho, Eirakucho, Maganecho, Urafunecho, Shirotaecho, Takanecho |
3 | Nakamura escola elementar | 4-269-1, Nakamuramachi | 3, Nakamuramachi [175, 187-212], 4 [221, 269-307], 5, Nakamuramachi [308-325, 338], Yahata-cho [1-91], conforto chato [137, 144], Yamaya [72-1] |
4 | Ota escola elementar | 42, Miharudai | 1, Shiraganemachi, 2 [23-33], Maesatocho 1.2 chome, 3 [39-88], 4, Miharudai [4-160], Nishinakacho 1.2 chome, 3 [38-59, 61, 62, 65, 66], 4, 庚台 [1-59, 61 (alguns), 62-88, 90-93, 95, 96, 98-100, 102-105 para retirar], Fushimicho, Shimizugaoka [218-235, 237-251] |
5 | Apresse-se escola elementar | 5-31, Sannoucho | Apresse-se-cho, Minamiyoshida-cho, Sanno-cho, Yoshinocho, Shinkawamachi, Futaba-cho, Takasagocho |
6 | Minamiota escola elementar | 1-17-1, Minamiota | 1, Minamiota, 2, Minamiota [1-13, 20-32], Shimizugaoka [1-217, 236, 252-256], 庚台 [60, 61 partes] |
7 | Makita escola elementar | 1020, Maitacho | 2, Mutsumicho [184-2, 184-3], 1, Horinouchicho [1-12, 42-99, 101-107], 2 [131-134, 136-172, 179-198, 200, 202-276], Makida-cho [96-176, 837-1030], 1, Ooka [62-68] |
8 | Ido ケ vale Escola Elementar | 2-1, Idogayakamimachi | 4, Minamiota, Idogayakamimachi [1-41], Idogayanakamachi [1-110, 123-161, 162-5], Idogayashimomachi [15-18, 215], 1, Nagatahigashi [1-5, 9-14, 15, 16-27, 28 partes] |
9 | Ooka escola elementar | 3-49, Ohashicho | 1, Ooka [1-26, 29, 30, 32-61], 2, Ooka [30-32], Tooricho, Ohashi-cho, Nakajimacho, Wakamiyacho, Gumyoujicho [1-108, 267-324] |
10 | Escola elementar do Sul | Nakazato 1-6-16 | 1, Ooka [27], 2, Ooka [1-29], Gumyoujicho [109-227, 231-266, 327], Nakazatocho, Nakazato 1, Nakazato 2, Nakazato 3 [1-8, as 9 partes 19-25, 35], Nakazato 4 [25-28, 32 partes, 33 partes, 34 partes, 40-41, 42 partes] 1, Bessho [1-5] |
11 | Árvore de glicínia escola elementar | 4-10-1, Ooka | 1, Ooka [28, 31], 3, Ooka, 4, Ooka [1-13, 18, 20-30, 31 partes, 32 partes, 36-44], 5, Ooka [1-2, 36-41] |
12 | Nagata escola elementar | 2-6-12, Nagatakita | 1, Nagatakita, 2, Nagatakita [1-51, 52 partes, 57], 1, Nagatahigashi [6-8], 2, Nagatahigashi [1-40], 3, Nagatahigashi [1-17], Nagataminamidai [7] |
13 | Nagatadai escola elementar | 6-1, Nagataminamidai | Nagataminamidai [1, 2, 3] |
14 | Mutsukawa escola elementar | 3-4-12, Mutsukawa | Nagatasannoudai [2-39], 2, Nagataminami [17], 1, Mutsukawa [350, 353, 355, 361, 366-455, 672-1177], 2, Mutsukawa [1-3, 8-14, 22, 24-39, 41-46, 50, 79-110] |
15 | Mutsukawa suportam a escola elementar | 3-65-9, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [160, 161], 3, Mutsukawa [1-28, 39, 40, 61-79, 81-89, 111, 113, 118-124] |
16 | Seis escola elementar Kawanishi | 2-156-1, Mutsukawa | 2, Mutsukawa [68-75 (74) para retirar, 110-5 - 127-6, 128-156, 158, 162-164], 4, Mutsukawa |
17 | Bessho escola elementar | 6-3-1, Bessho | Nakazato 3 [34-1 - 34-21], Nakazato 4 [), 43-45 para retirar 1-18, 29 (alguns), 30, 31, 32 (alguns), 35-39, 42 (parte que se excluem e retiram), 33 (alguns) para retirar, 34 (parte para retirar], 2, Bessho [27-29], 5, Bessho, 6, Bessho, 7, Bessho, Besshonakazatodai [1-40, 41-1 - 44-11], 1, Mutsukawa [408], 2, Mutsukawa [23-4, 23-14, 23-42, 23-43, 39, 40, 47-67, 74] |
18 | Escola secundária de júnior de conforto chata | Conforto chato 1 | Yamaya (72 1 se exclui), o apartamento cômodo (137 e 144 se excluem), Karasawa [50, 51, 55-60, 62-64, 65 (alguns), 66, 68-92 para retirar] |
19 | Escola secundária de Kyoshin Jr | 1-5, Higashimaitamachi | Kyoushincho, Miyamotocho 1.2 chome, Shukumachi 1.2 chome, Hananokicho 1.2 chome, 1, Enokicho, 2 [35-78], Higashimaitamachi [1-19], 1, Mutsumicho [12 de 1-34], 2 (3 de 184-2 e 184 se exclui), a cidade 1 [100] em 掘 ノ |
20 | Escola secundária de Makita Jr | 2-45, Hananokicho | 3, Hananokicho, Miyamotocho 3.4 chome, Shukumachi 3.4 chome, 2, Minamiota [14-19], 3, Minamiota, Idogayashimomachi [), 212-220 para retirar 1-47 (15-18] |
21 | Escola secundária júnior do Sul | 1-14, Mutsukawa | Nagatasannoudai [1], 1, Nagataminami [1-12, 13 partes, 14-18, as 19 partes 20-22], 2, Nagataminami [1-16, 18-23], 1, Mutsukawa [1-108, 110, 112, 113, 115-120, 122-126, 128-130, 132, 134-137, 139-195, 199-206, 208, 210-219, 221-224, 230-235, 239-244, 246-259, 261-297, 299-329, 331-333, 337-362, 618-685], 1, Nagatahigashi [28 partes, 29-31, as 32 partes 33, 34] Nakazato 3 [9 partes, 10-18, 26-33, 34 partes], Nakazato 4 [19-24, 29 partes] |
22 | Árvore de escola secundária de júnior de glicínia | 4-44-1, Ooka | 4, Ooka [14-17, 19, 31 partes, 32 partes, 33-35, 36-21], 5, Ooka [) para retirar 1-36 (36-4, 36-5, 36-7, 36 20] |
23 | Escola secundária de júnior de Nagata | 7-1, Nagataminamidai | 2, Nagatakita [52 partes, 53-56], 3, Nagatakita [1-41], Nagatadai |
24 | Escola secundária de Mutsukawa Jr | 3-81-11, Mutsukawa | 3, Mutsukawa [28-38, 40-60, 80 partes, 90-110, 112, 114-116, 125] |
25 | Escola secundária de Minamigaoka Jr | 3-6-1, Bessho | 1, Bessho (1-5 se exclui), 2, Bessho (27-1 - 27-4, 29, 32, 34 se excluem), 3, Bessho, 4, Bessho |
Largo sítio de evacuação de área (a posição representativa) | |
---|---|
1 | Cemitério de Kuboyama (Motokubocho, Nishi-ku) |
2 | Negishi Forest Park e Negishi quarto residencial (Tsukagoshi, Naka-ku, Sanya, Minami-ku, Uwamachi, Isogo-ku) |
3 | Shimizugaoka Park área inteira (Shimizugaoka, Minami-ku, 2, Minamiota) |
4 | Yokohama municipal escola secundária comercial área inteira (2, Minamiota, Minami-ku) |
5 | O Sul complexo de alojamento de Nagata área inteira (Nagataminamidai, Minami-ku) |
6 | Os Mutsukawa suportam o complexo de alojamento área inteira (3, Mutsukawa, Minami-ku) |
7 | A Escola secundária Júnior Yokohama área inteira (2, Ooka, Minami-ku) anexado a universidade Nacional |
8 | O centro médico de crianças área inteira (2, Serigaya, Kounan-ku, 2, Mutsukawa, Minami-ku) |
9 | Yokohama City Jido-yuenchi Park (Karibacho, Hodogaya-ku) |
10 | Complexo de alojamento de Shiomidai e Kuraki Park área inteira (1, Shiomidai, Isogo-ku - 3, 3, Kamiookahigashi, Kounan-ku) |
Em caso de tempestade e dano de inundação
Diferentemente de um terremoto, uma escola secundária elementar e júnior da vizinhança não pode estabelecer-se como um sítio de evacuação. O sítio de evacuação aberto varia segundo a situação de desastre. Obterei a última informação das home pages de ala.
1.Reunirei a informação sobre tempo positivamente porque posso tomar medidas diferentemente de um terremoto anteriormente.
2.O vento e a chuva ficam fortes, e Karaya é muito perigoso para a evacuação depois que se inunda. Vamos lembrar-se da primeira evacuação de acordo com a situação.
3.Quando é bastante perigoso mover-se para o sítio de evacuação por um caso e um vento forte, a chuva forte que já se inundaram, por favor evacua do que o segundo andar do edifício.
[quando uma informação sobre alerta sobre deslizamento de terra se anuncia]
Quando uma informação sobre alerta sobre deslizamento de terra se anuncia na parte do Sul de Yokohama-shi, para 11 áreas (lista de áreas visadas para uma ordem de evacuação imediatamente) que marquei anteriormente em uma ala, anuncio uma ordem de evacuação. Como o lugar onde a casa いの pessoa protege o corpo temporariamente na área onde uma ordem de evacuação se anunciou, estabeleço quatro depois de facilidades nesta ocasião como um sítio de evacuação.
Nome | A posição | Evacuação de companhia de estimação | |
---|---|---|---|
1 | Praça pública de cuidado de comunidade de Shimizugaoka | 49, Shimizugaoka | * |
2 | Centro de distrito de Nagata | 45-1, Nagatadai | * |
3 | 1, casa de comunidade de Mutsukawa | 1-267-1, Mutsukawa | * |
4 | 睦 casa de comunidade | 1-25, Mutsumicho | ✕ |
Sobre medidas de estimação no momento da tempestade e dano de inundação
É importante preparar anteriormente para evacuar imediatamente porque um curso e uma escala podem predizer a tempestade e dano de inundação como tufões anteriormente quando a evacuação foi necessária.
[sobre evacuação de companhia de estimação]
・Um proprietário e o animal tornam-se a vida como um evacuado em lugares separados no sítio de evacuação. O sítio de evacuação do animal marca a variedade com o telhado, mas por favor observe que pode expor-se a vento e chuva dependendo do tempo.
・No momento da evacuação de companhia, por favor traga a jaula na qual o animal entra. Levanta-o no estado que classificou em uma jaula, e, no sítio de evacuação, por favor dirija-o. Além disso, por favor traga todas as coisas necessárias como a comida exceto a jaula, uma folha de estimação, medicina.
・Um objeto aceitado é um cão, um gato, um acarino (pequeno pássaro, coelho, hamster).
※ A evacuação de companhia de estimação não é possível em «4 casas de comunidade 睦».
Interrogação a esta página
Minami-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-341-1225
Um telefone: 045-341-1225
Fax: 045-241-1151
Um endereço de e-mail: mn-somu@city.yokohama.lg.jp
Carteira de identidade de página: 346-157-132