現在位置
- Página de topo de Yokohama-shi
- Página de topo de Tsurumi-ku
- A administração de uma informação sobre ala
- A reunião de cidade, eleição
- Aparência (Julho de 2022 de conselheiro eleição ordinária (círculo eleitoral))
Data de atualização última 30 de setembro de 2022
É o texto daqui.
Aparência (Julho de 2022 de conselheiro eleição ordinária (círculo eleitoral))
A aparência da área onde vive?
Ordem (subindo ordem) | Distrito de eleição | Votação de nome do lugar | Aparência | Área de voto |
---|---|---|---|---|
O primeiro lugar | 10 | Jardim da ilha de Yokohama | 64.00% | 2-28, Heianmachi, 29 |
O segundo lugar | 19 | Toyooka escola elementar | 58.46% | Teratani 1 (exceto o 23o, o 24o), Teratani 2, 1, Suwazaka - terço, sétimo - 19o, 21o, 16, Higashiteraonakadai - 18o, o 35o - 37o |
O terceiro lugar | 36 | Dongtai escola elementar | 57.97% | Higashiteraohigashidai, 1, Higashiteraonakadai - décimo primeiro, o 22o - 34o |
O quarto lugar | 17 | Edifício de associação de vizinhança Tsurumi 1.2 chome | 56.60% | 1, Toyookacho - nono, 11-9 - 11-11, |
O quinto lugar | 37 | Lugar de reunião de Kishidani Park | 56.58% | 3, Kishidani, 4, Kishidani (exceto o 34o) |
O sexto lugar | 6 | Praça pública de cuidado de comunidade de Tsurumiichiba | 56.45% | Ichibakamicho, 1-1-1, Shitte, 1-15 - 1-18 |
O sétimo lugar | 28 | Escola secundária de Júnior de relicário superior | 55.36% | Relicário 2, 7, Kitaterao (exceto primeiro - terceiro) em relicário superior 1, 3-30-38, Shishigaya - 30-41, o 32o |
O oitavo lugar | 35 | Praça pública de cuidado de comunidade de Terao | 54.96% | Teratani 1-23, o 24o, 4, Suwazaka - sexto, o 20o, Higashiteraokitadai, 12, Higashiteraonakadai - 15o, o 19o - 21o, 6-17, Higashiterao - 41o, 1-1, Kitaterao - quinto, 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39, o sétimo, oitavo |
O nono lugar | 43 | Praça pública de cuidado de comunidade de Tsurumichuuo | 54.73% | 1, Tsurumichuuo (exceto o 30o, o 31o), 2, Tsurumichuuo |
O décimo lugar | 32 | Terao escola elementar | 54.59% | 2, Higashiterao, 5, Higashiterao, 6-1, Higashiterao - terra 16a, que monta 4 (exceto o 30o - 40o) |
O décimo primeiro lugar | 42 | Casa de comunidade de Tsurumichuuo | 54.49% | 1-30, Tsurumichuuo, 31o, 4-2, Tsurumichuuo - 15o, o 42o - 44o, 5, Tsurumichuuo |
O décimo segundo lugar | 9 | Escritório do governo de Tsurumi-ku | 54.36% | 3, Tsurumichuuo, 4, Tsurumichuuo (exceto o segundo - 15o, o 42o - 44o) |
O décimo terceiro lugar | 31 | Centro do distrito de Terao | 54.09% | Montando terra 4-30 - terra 40a, que monta 5-10 - 22o, 1-6, Kitaterao (exceto 6-2, 6-4, 6-6, 6-37 - 6-39), o nono - 20o, 2, Kitaterao (exceto o quinto - décimo terceiro), 4-1, Kitaterao - 18o |
O 14o lugar | 2 | Yako escola elementar | 53.01% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exceto o 24o - 33o), 6, Yakou |
O 15o lugar | 34 | Colégio de Yokohama de comércio | 53.84% | 3, Higashiterao, 4, Higashiterao |
O 16o lugar | 1 | Escola secundária de júnior de Yako | 53.75% | 1, Yakou |
O 17o lugar | 18 | Toyooka segundos sermões de Buda em três edifício de sessões | 53.54% | 10, Toyookacho - décimo terceiro (exceto 11-9 - 11-11, 11-20, 11-22), o 18o - 40o, Tsukunocho |
O 18o lugar | 30 | Asahi escola elementar | 53.33% | 4-19, Kitaterao - 30o, 5, Kitaterao, 6-19, Kitaterao - terra 21a, 24a, 29a, 30a, 32a, que monta 5-1 - terra nona, que monta 6-5 - oitavo, o décimo primeiro - 25o, 1-1, Shishigaya - quarto, o 41o - 51o (exceto 43-16 - 43-21), 53o, 60o, 61-1 - 61-3 |
O 19o lugar | 2 | Yako escola elementar | 53.01% | 2, Yakou, 3, Yakou, 4, Yakou (exceto o 24o - 33o), 6, Yakou |
O 20o lugar | 5 | Mercado escola elementar | 52.77% | 1, Shitte (exceto 1-1, 1-15 - 1-18), 2, Shitte, 3, Shitte, antigo relicário 1, antigo relicário 2 |
O 21o lugar | 23 | Centro do distrito de Sueyoshi | 52.66% | 2, Kamisueyoshi, 3, Kamisueyoshi, 4, Kamisueyoshi (exceto o décimo segundo, o décimo terceiro) |
O 22o lugar | 21 | Escola secundária de Prefectural Tsurumi | 52.23% | 5-1, Shimosueyoshi - 16o, o 22o - 28o, 6-1, Shimosueyoshi - 15o, 16-17 - 16-33, 2-5, Kitaterao - décimo terceiro, 3, Kitaterao |
O 23o lugar | 15 | Fronteira de ciência de Yokohama | 52.02% | 4-135, Shitanoyacho - 166o, Ono-machi, de 1 ano, Suehirocho |
O 24o lugar | 38 | Kishidani escola elementar | 51.92% | 1, Kishidani, 2, Kishidani |
O 25o lugar | 4 | Nova escola elementar Tsurumi | 51.70% | Egasaki-cho |
O 26o lugar | 8 | Escola elementar pacífica | 51.67% | Heianmachi (exceto 2-28, 29), 3, Sakaechodori, 4, Sakaechodori |
O 27o lugar | 16 | Abaixe escola elementar Nodani | 51.61% | 1, Honchodori, 2, Honchodori, 3, Honchodori, 1, Shitanoyacho, 2, Shitanoyacho, 3, Shitanoyacho, 1, Shiotamachi (exceto 69) |
O 28o lugar | 33 | Escola secundária do Leste | 50.98% | 1, Higashiterao, montando terra 3 |
O 29o lugar | 29 | Baba escola elementar | 50.35% | Montar terra 1, montar terra 2, montar terra 6-1 - quarto, nono, décimo, montar terra 7, 6-1, Kitaterao - 18o, 22o, 23o, o 25o - 28o, 31o, 7-1, Kitaterao - terço |
O 30o lugar | 44 | Centro do distrito de Komaoka | 50.03% | 4-21, Komaoka - 41o, 5, Komaoka |
O 31o lugar | 20 | Shimosueyoshi escola elementar | 49.96% | 1, Shimosueyoshi, 2, Shimosueyoshi |
O 32o lugar | 7 | Escola secundária de júnior de mercado | 49.51% | Ichibashimocho, Ichibahigashinakacho, Ichibanishinakacho, Ichibayamatocho, Ichibafujimicho, Sugasawacho |
O 33o lugar | 41 | Sala de Minaminakamachi | 49.50% | 5, Namamugi |
O 34o lugar | 27 | Shishigaya escola elementar | 49.34% | 1-5, Shishigaya - 40o, 43-16 - 43-21, 52o, o 54o - 59o, o 61o - 63o (exceto 61-1 - 61-3), 2, Shishigaya, 3, Shishigaya (exceto 30-38 - 30-41, o 32o), 1, Komaoka |
O 35o lugar | 22 | Sueyoshi escola elementar | 49.19% | 1, Kamisueyoshi, 3, Shimosueyoshi, 4, Shimosueyoshi, 5-17, Shimosueyoshi - 21o, o 29o - 32o, 6-16, Shimosueyoshi - 25o (exceto 16-17 - 16-33), Kajiyama 1-27 - 29o |
O 36o lugar | 40 | Namamugi escola elementar | 48.70% | 1, Namamugi (exceto primeiro, o terceiro - décimo segundo), 2, Namamugi, 3, Namamugi (exceto primeiro - sétimo), 4, Namamugi (exceto primeiro - nono), Daikokucho, Daikokufutou |
O 37o lugar | 13 | Escola secundária de júnior de política generosa | 48.47% | Kanseicho, Anzencho, Ougishima, Asahi-machi |
O 38o lugar | 14 | Shioiri escola elementar | 48.39% | 4, Shitanoyacho (exceto o 135o - 166o), 4, Honchodori, 1, Shioiricho, 2, Shioiricho, Bentencho, 2, Suehirocho, autoridade de relação 1 |
O 39o lugar | 25 | Lugar de reunião de casa Kajiyama municipal | 48.19% | Kajiyama 1 (exceto o 27o - 29o), Kajiyama 2 (exceto 3-40 - 3-42, o 31o), Mitsuike Park, 3-3, Komaoka (exceto 3-37 - 3-49), 4-1 - 4-5, 4-12, Kamisueyoshi, décimo terceiro |
O 40o lugar | 39 | Centro de distrito de trigo cru | 48.16% | 1-1, Namamugi, o terceiro - décimo segundo, 3-1, Namamugi - sétimo, 4-1, Namamugi - nono |
O 41o lugar | 11 | Shiota escola elementar | 47.45% | Mukaicho, 1-69, Shiotamachi, 2, Shiotamachi, 3, Shiotamachi, 1, Sakaechodori, 2, Sakaechodori |
O 42o lugar | 26 | Komaoka escola elementar | 45.77% | 2, Komaoka, 3-1, Komaoka, o segundo, 3-37 - 3-49, o quarto (exceto 4-1 - 4-5), o quinto - 34o, Kajiyama 2-3-40 - 3-42, o 31o (exceto 31-1 - 31-11) |
O 43o lugar | 12 | Irifune escola elementar | 45.31% | 4, Shiotamachi, autoridade de relação 2, autoridade de relação 3, Daitoumachi, Hamacho, 3, Shioiricho |
O 44o lugar | 24 | Kamisueyoshi escola elementar | 43.98% | 5, Kamisueyoshi, 3-35, Komaoka - 39o, 4-1, Komaoka - 20o, Kajiyama 2-31-1 - 31-11 |
Ala, cidade | Aparência |
---|---|
Tsurumi-ku | 52.05% |
Yokohama-shi | 55.36% |
※A média de Yokohama-shi e Tsurumi-ku inclui uma cédula ultramarina.
Interrogação a esta página
Tsurumi-ku departamento de assuntos geral administração Geral Divisão
Um telefone: 045-510-1653
Um telefone: 045-510-1653
Fax: 045-510-1889
Um endereço de e-mail: tr-somu@city.yokohama.lg.jp
Carteira de identidade de página: 737-175-910